MILHO
Informação Nutricional
Porções por embalagem: 170g (01 unidades/lata) | |||
100 g | 170 g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 75 | 127 | 6 |
Carboidratos (g) | 11 | 19 | 6 |
Açúcares totais (g) | 2,7 | 4,6 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3,2 | 5,4 | 11 |
Gorduras totais (g) | 1,9 | 3,3 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 1 | 5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 2,9 | 4,9 | 20 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes
Milho e água
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Ficha Técnica
LATA 24x170g
Cód. Prod.: | 1110437 |
Class. Fiscal (NCM): | 2005.80.00 |
EAN: | 7899659900 78 5 |
DUN: | 1 7899659900 78 2 |
Peso Bruto Emb./kg: | 7,80 |
Qtd. Emb. Palete: | 136 (8×17) |
Validade: | 30 meses |
Informação Nutricional
Porções por embalagem: 170g (01 unidades/sache) | |||
100 g | 170 g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 75 | 127 | 6 |
Carboidratos (g) | 11 | 19 | 6 |
Açúcares totais (g) | 2,7 | 4,6 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3,2 | 5,4 | 11 |
Gorduras totais (g) | 1,9 | 3,3 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 1 | 5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 2,9 | 4,9 | 20 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes
Milho e água
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Ficha Técnica
SACHE 30x170g
Cód. Prod.: | 1110467 |
Class. Fiscal (NCM): | 2005.80.00 |
EAN: | 7899659901 12 6 |
DUN: | 1 7899659901 12 3 |
Peso Bruto Emb./kg: | 8,4 |
Qtd. Emb. Palete: | 120 (15×8) |
Validade: | 30 meses |
Informação Nutricional
Porções por embalagem: Cerca de 13 Porção: 130g (1 xícara de chá) | |||
100 g | 170 g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 75 | 95 | 5 |
Carboidratos (g) | 11 | 14 | 5 |
Açúcares totais (g) | 2,7 | 3,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3,2 | 4,2 | 8 |
Gorduras totais (g) | 1,9 | 2,5 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 2,9 | 3,8 | 15 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes
Milho e água
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Ficha Técnica
LATA 6×1,7kg
Cód. Prod.: | 1110442 |
Class. Fiscal (NCM): | 2005.80.00 |
EAN: | 7899659900 82 2 |
DUN: | 1 7899659900 82 9 |
Peso Bruto Emb./kg: | 18,10 |
Qtd. Emb. Palete: | 56 (7×8) |
Validade: | 30 meses |