MAÍZ
Informação Nutricional
Porción: 170g (01 unidade/lata) | |||
100 g | 170 g | %VD* | |
Calorias (kcal) | 75 | 127 | 6 |
Carbohidratos (g) | 11 | 19 | 6 |
Azúcares totales (g) | 2,7 | 4,6 | |
Azúcares añadinos (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteinas (g) | 3,2 | 5,4 | 11 |
Grasas totales (g) | 1,9 | 3,3 | 5 |
Grasas saturadas (g) | 0,6 | 1 | 5 |
Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentarias (g) | 2,9 | 4,9 | 20 |
Sodio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentaje de valores diarios aportados por porción. |
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Maíz y agua.
NO CONTIENE GLUTEN.
Ficha Técnica
LATA 24x170g Maíz Dulce
Cód. Prod.: | 1110437 |
Class. Fiscal (NCM): | 2005.80.00 |
EAN: | 7899659900 78 5 |
DUN: | 1 7899659900 78 2 |
Peso Bruto Envase/kg: | 7,80 |
Cant. Envase Lote: | 136 (8×17) |
Fecha de vencimiento: | 30 meses |
Informação Nutricional
Porción: 170g (01 unidade/bolsita) | |||
100 g | 170 g | %VD* | |
Calorias (kcal) | 75 | 127 | 6 |
Carbohidratos (g) | 11 | 19 | 6 |
Azúcares totales (g) | 2,7 | 4,6 | |
Azúcares añadinos (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteinas (g) | 3,2 | 5,4 | 11 |
Grasas totales (g) | 1,9 | 3,3 | 5 |
Grasas saturadas (g) | 0,6 | 1 | 5 |
Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentarias (g) | 2,9 | 4,9 | 20 |
Sodio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentaje de valores diarios aportados por porción. |
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Maíz y agua.
NO CONTIENE GLUTEN.
Ficha Técnica
SACHE 30x170g Maíz Dulce
Cód. Prod.: | 1110467 |
Class. Fiscal (NCM): | 2005.80.00 |
EAN: | 7899659901 12 6 |
DUN: | 1 7899659901 12 3 |
Peso Bruto Envase/kg: | 8,40 |
Cant. Envase Lote: | 120 (15×8) |
Fecha de vencimiento: | 30 meses |
Informação Nutricional
Porciones por embalaje: Cerca de 13 Porción: 130g (1 taza de chá) |
|||
100 g | 130 g | %VD* | |
Calorias (kcal) | 75 | 95 | 5 |
Carbohidratos (g) | 11 | 14 | 5 |
Azúcar totales (g) | 2,7 | 3,5 | |
Azúcar añadinos (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteinas (g) | 3,2 | 4,2 | 8 |
Grasas totaltes (g) | 1,9 | 2,5 | 4 |
Grasas saturadas (g) | 0,6 | 0,8 | 4 |
Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentarias (g) | 2,9 | 3,8 | 15 |
Sodio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Maíz y agua.
NO CONTIENE GLUTEN.
Ficha Técnica
LATA 6×1,7kg Maíz Dulce
Cód. Prod.: | 1110442 |
Class. Fiscal (NCM): | 2005.80.00 |
EAN: | 7899659900 82 2 |
DUN: | 1 7899659900 82 9 |
Peso Bruto Envase/kg: | 18,10 |
Cant. Envase Lote: | 56 (7×8) |
Fecha de vencimiento: | 30 meses |