DUETO
Informação Nutricional
Porção: 170g (01 unidade/lata) | |||
100 g | 170 g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 78 | 132 | 7 |
Carboidratos (g) | 13 | 22 | 7 |
Açúcares totais (g) | 1,3 | 2,2 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 4 | 6,8 | 14 |
Gorduras totais (g) | 1,1 | 1,9 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 0,5 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 2,6 | 4,4 | 18 |
Sódio (mg) | 0 | 5,6 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes
Ervilha, milho, água e estabilizante cloreto de cálcio.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Ficha Técnica
LATA 24x170g
Cód. Prod.: | 1110439 |
Class. Fiscal (NCM): | 2005.99.00 |
EAN: | 7899659900 80 8 |
DUN: | 1 7899659900 80 5 |
Peso Bruto Emb./kg: | 7,80 |
Qtd. Emb. Palete: | 136 (8×17) |
Validade: | 24 meses |
Informação Nutricional
Porção: 170g (01 unidade/sache) | |||
100 g | 170 g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 78 | 132 | 7 |
Carboidratos (g) | 13 | 22 | 7 |
Açúcares totais (g) | 1,3 | 2,2 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 4 | 6,8 | 14 |
Gorduras totais (g) | 1,1 | 1,9 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 0,5 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 2,6 | 4,4 | 18 |
Sódio (mg) | 0 | 5,6 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes
Ervilha, milho, água e estabilizante cloreto de cálcio.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Ficha Técnica
SACHE 30x170g
Cód. Prod.: | 1110469 |
Class. Fiscal (NCM): | 2005.99.00 |
EAN: | 7899659901 10 2 |
DUN: | 1 7899659901 10 9 |
Peso Bruto Emb./kg: | 8,4 |
Qtd. Emb. Palete: | 120 (15×8) |
Validade: | 24 meses |
Informação Nutricional
Porções por embalagem: Cerca de 13 Porção: 130g (01 xícara de chá) | |||
100 g | 130 g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 78 | 101 | 5 |
Carboidratos (g) | 13 | 17 | 6 |
Açúcares totais (g) | 1,3 | 1,7 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 4 | 5,2 | 10 |
Gorduras totais (g) | 1,1 | 1,4 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 0,4 | 2 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 2,6 | 3,4 | 14 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ficha Técnica
LATA 6×1,7kg
Cód. Prod.: | 1110444 |
Class. Fiscal (NCM): | 2005.99.00 |
EAN: | 7899659900 84 6 |
DUN: | 1 7899659900 84 3 |
Peso Bruto Emb./kg: | 18,10 |
Qtd. Emb. Palete: | 56 (7×8) |
Validade: | 24 meses |