Informação Nutricional
Porção de 130g (1 xícara de chá) | ||
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor Energético | 125kcal=525kJ | 6% |
Carboidratos | 22g | 7% |
Proteínas | 7,1g | 9% |
Gorduras Totais | 0,9g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,2g | 1% |
Gorduras Trans | zero | ** |
Fibra Alimentar | 7,1g | 28% |
Sódio | 454mg | 19% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Ingredientes
Feijão-carioca, água, sal, óleo vegetal, alho e cebola. *ALÉRGICOS: CONTEM DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTENFicha Técnica
LATA 24 x 300g Carioca
Cód. Prod.: | 1110148 |
Class. Fiscal (NCM): | 20055100 |
EAN: | 7898905153 34 0 |
DUN: | 5 789890515334 5 |
Peso Bruto Emb./kg: | 8,75 |
Qtd. Emb. Palete: | 128 (8 x 16) |
Validade: | 24 meses |
Informação Nutricional
Porção de 130g (1 xícara de chá) | ||
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor Energético | 120kcal/525kJ | 6% |
Carboidratos | 22g | 7% |
Proteínas | 7,2g | 10% |
Gorduras Totais | 0,9g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,2g | 1% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 7,9g | 32% |
Sódio | 436mg | 18% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Ingredientes
Feijão preto, água, sal, óleo vegetal, alho e cebola. *ALÉRGICOS: CONTEM DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTENFicha Técnica
LATA 24 x 300g Preto
Cód. Prod.: | 1110149 |
Class. Fiscal (NCM): | 20055100 |
EAN: | 7898905153 51 7 |
DUN: | 5 789890515351 2 |
Peso Bruto Emb./kg: | 8,75 |
Qtd. Emb. Palete: | 128 (8 x 16) |
Validade: | 24 meses |