INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción de 130 g (1 taza de té) | ||
CANTIDAD POR PORCIÓN | % VD(*) | |
Valor Energético | 125kcal=500kJ | 6% |
Carbohidratos | 22g | 7% |
Proteínas | 7,1g | 9% |
Grasas Totales | 0,9g | 2% |
Grasas Saturadas | 0,2g | 1% |
Grasas Trans | 0 | ** |
Fibra alimentaria | 7,1g | 28% |
Sódio | 454mg | 19% |
*% Valores diarios con base en una dieta diaria de 2.000 Kcal u 8.400 KJ . Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas. **VD no establecido. |
Ficha Técnica
LATA 24 x 300g CariocaCód. Prod.: | 1110148 |
Class. Fiscal (NCM): | 20055100 |
EAN: | 7898905153 34 0 |
DUN: | 5 789890515334 5 |
Peso Bruto Envase/kg: | 8,60 |
Cant. Envase Lote: | 128 (8 x 16) |
Fecha de vencimiento: | 24 meses |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción de 130 g (1 taza de té) | ||
CANTIDAD POR PORCIÓN | % VD(*) | |
Valor Energético | 125kcal=500kJ | 6% |
Carbohidratos | 22g | 7% |
Proteínas | 7,1g | 9% |
Grasas Totales | 0,9g | 2% |
Grasas Saturadas | 0,2g | 1% |
Grasas Trans | 0 | ** |
Fibra alimentaria | 7,1g | 28% |
Sódio | 454mg | 19% |
*% Valores diarios con base en una dieta diaria de 2.000 Kcal u 8.400 KJ . Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas. **VD no establecido. |
Ficha Técnica
LATA 24 x 300g NegroCód. Prod.: | 1110149 |
Class. Fiscal (NCM): | 20055100 |
EAN: | 7898905153 51 7 |
DUN: | 5 789890515351 2 |
Peso Bruto Envase/kg: | 8,60 |
Cant. Envase Lote: | 128 (8 x 16) |
Fecha de vencimiento: | 24 meses |