Informação Nutricional
| Porções por embalagem: Cerca de 2 Porção: 130g (1 xícara de chá) | |||
| 100 g | 130 g | %VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 61 | 79 | 4 |
| Carboidratos (g) | 8,6 | 11 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 0,7 | 0,9 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 6,7 | 8,7 | 17 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 5,5 | 7,1 | 28 |
| Sódio (mg) | 7,9 | 10 | 1 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes
Feijão-carioca, água, alho e cebola.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
Ficha Técnica
SACHE 30x280g Carioca
| Cód. Prod.: | 1110486 |
| Class. Fiscal (NCM): | 20055100 |
| EAN: | 7899659901 26 3 |
| DUN: | 1 7899659901 26 0 |
| Peso Bruto Emb./kg: | 8,70 |
| Qtd. Emb. Palete: | 120 (15×8) |
| Validade: | 24 meses |
Informação Nutricional
| Porções por embalagem: Cerca de 2 Porção: 130g (1 xícara de chá) | |||
| 100 g | 130 g | %VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 61 | 79 | 4 |
| Carboidratos (g) | 8,6 | 11 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 0,7 | 0,9 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 6,7 | 8,7 | 17 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 5,5 | 7,1 | 28 |
| Sódio (mg) | 7,9 | 10 | 1 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes
Feijão-preto, água, alho e cebola.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
Ficha Técnica
SACHE 30x280g Preto
| Cód. Prod.: | 1110487 |
| Class. Fiscal (NCM): | 20055100 |
| EAN: | 7899659901 27 0 |
| DUN: | 1 7899659901 27 7 |
| Peso Bruto Emb./kg: | 8,70 |
| Qtd. Emb. Palete: | 120 (15×8) |
| Validade: | 24 meses |



