Informação Nutricional
Porção de 12g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor Energético | 17kcal = 71kJ | 1% |
Carboidratos | 4,2g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 122mg | 5% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Ficha Técnica
FRASCO TOP DOWN 12 x 390gCód. Prod.: | 1110413 |
Class. Fiscal (NCM): | 2103.90.91 |
EAN: | 7899659900525 |
DUN: | 27899659900529 |
Peso Bruto Emb./kg: | 5,40Kg |
Qtd. Emb. Palete: | 140 (20 x 7) |
Validade: | 12 meses |
Informação Nutricional
Porção de 12g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor Energético | 17kcal = 71kJ | 1% |
Carboidratos | 4,2g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | 0% |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 122g | 5% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Ficha Técnica
SACHÊ 24x190gCód. Prod.: | 1110414 |
Class. Fiscal (NCM): | 2103.90.91 |
EAN: | 7899659900556 |
DUN: | 17899659900553 |
Peso Bruto Emb./kg: | 4,95 |
Qtd. Emb. Palete: | 136 (17 x 8) |
Validade: | 12 meses |