INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción de 12 g (1 cuchara de sopa) | ||
CANTIDAD POR PORCIÓN | % VD(*) | |
Valor Energético | 17kcal = 71kJ | 1% |
Carbohidratos | 4,2g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Grasas Totales | 0g | 0% |
Grasas Saturadas | 0g | 0% |
Grasas Trans | 0g | ** |
Fibra alimentaria | 0g | 0% |
Sódio | 122mg | 5% |
*% Valores diarios con base en una dieta diaria de 2.000 Kcal u 8.400 KJ . Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas. **VD no establecido. |
Ficha Técnica
FRASCO TOP DOWN 12 x 390gCód. Prod.: | 1110413 |
Class. Fiscal (NCM): | 2103.90.91 |
EAN: | 7899659900525 |
DUN: | 27899659900529 |
Peso Bruto Envase/kg: | 5,40Kg |
Cant. Envase Lote: | 140 (20 x 7) |
Fecha de vencimiento: | 12 meses |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción de 12 g (1 cuchara de sopa) | ||
CANTIDAD POR PORCIÓN | % VD(*) | |
Valor Energético | 17kcal = 71kJ | 1% |
Carbohidratos | 4,2g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Grasas Totales | 0g | 0% |
Grasas Saturadas | 0g | 0% |
Grasas Trans | 0g | ** |
Fibra alimentaria | 0g | 0% |
Sódio | 122mg | 5% |
*% Valores diarios con base en una dieta diaria de 2.000 Kcal u 8.400 KJ . Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas. **VD no establecido. |
Ficha Técnica
Sachet 24x190gCód. Prod.: | 1110414 |
Class. Fiscal (NCM): | 2103.90.91 |
EAN: | 7899659900556 |
DUN: | 17899659900553 |
Peso Bruto Envase/kg: | 4,95 |
Cant. Envase Lote: | 136 (17 x 8) |
Fecha de vencimiento: | 12 meses |