Informação Nutricional
Porção de 12g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor Energético | 10 kcal = 42kJ | 1% |
Carboidratos | 2,6g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 90mg | 4% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Ingredientes
Tomate, açúcar, vinagre, sal, amido modificado, cebola e alho em pó, conservador sorbato de potássio, acidulante ácido lático, aroma natural de ketchup e antioxidante ácido ascórbico.
ALÉRGICOS: CONTEM DERIVADOS DE SOJA.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Ficha Técnica
FRASCO TOP DOWN 12 x 390g
Cód. Prod.: | 1110404 |
Class. Fiscal (NCM): | 2103.20.10 |
EAN: | 7898905153 98 2 |
DUN: | 2 7898905153 98 6 |
Peso Bruto Emb./kg: | 5.40 |
Qtd. Emb. Palete: | 140 (20 x 7) |
Validade: | 24 meses |
Informação Nutricional
Porção de 12g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor Energético | 0kcal=0kj | 0% |
Carboidratos | 0,8g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | 0% |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 90mg | 4% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Ingredientes
Tomate, vinagre, sal, amido modificado, cebola e alho em pó, conservador sorbato de potássio, acidulante ácido lático, antioxidante ácido ascórbico, aroma natural de ketchup e edulcorantes ciclamato de sódio e sacarina sódica.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Ficha Técnica
FRASCO TOP DOWN 12 x 390g
Cód. Prod.: | 1110406 |
Class. Fiscal (NCM): | 2103.20.10 |
EAN: | 7899659900 47 1 |
DUN: | 2 7899659900 47 5 |
Peso Bruto Emb./kg: | 5.40 |
Qtd. Emb. Palete: | 140 (20 x 7) |
Validade: | 24 meses |
Informação Nutricional
Porção de 12g ( 1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor Energético | 10 Kcal = 42Kj | 1% |
Carboidratos | 2,6g | 1% |
Proteínas | zero | zero |
Gorduras Totais | zero | zero |
Gorduras Saturadas | zero | zero |
Gorduras Trans | zero | ** |
Fibra Alimentar | zero | zero |
Sódio | 90mg | 4% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Ingredientes
Tomate, açúcar, vinagre, sal, amido modificado, pimenta, cebola e alho em pó, conservador sorbato de potássio, acidulante ácido lático, aroma natural de ketchup e antioxidante ácido ascórbico.
ALÉRGICOS: CONTEM DERIVADOS DE SOJA.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Ficha Técnica
FRASCO TOP DOWN 12 x 390g
Cód. Prod.: | 1110405 |
Class. Fiscal (NCM): | 2103.20.10 |
EAN: | 7898905153 99 9 |
DUN: | 2 7898905153 99 3 |
Peso Bruto Emb./kg: | 5.40 |
Qtd. Emb. Palete: | 140 (20 x 7) |
Validade: | 24 meses |
Informação Nutricional
Porção de 12g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor Energético | 10kcal = 42kJ | 1% |
Carboidratos | 2,6g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 90mg | 4% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Ingredientes
Tomate, açúcar, vinagre, sal, amido modificado, cebola e alho em pó, conservador sorbato de potássio, acidulante ácido lático, aroma natural de ketchup e antioxidante ácido ascórbico. ALÉRGICOS: CONTEM DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.Ficha Técnica
SACHÊ 24 x 190g
Cód. Prod.: | 1110408 |
Class. Fiscal (NCM): | 2103.20.10 |
EAN: | 7899659900 26 6 |
DUN: | 2 7899659900 26 0 |
Peso Bruto Emb./kg: | 4.95 |
Qtd. Emb. Palete: | 136 (17 x 8) |
Validade: | 24 meses |
Informação Nutricional
Porção de 12g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor Energético | 10 Kcal = 42Kj | 1% |
Carboidratos | 2,6g | 1% |
Proteínas | zero | zero |
Gorduras Totais | zero | zero |
Gorduras Saturadas | zero | zero |
Gorduras Trans | zero | ** |
Fibra Alimentar | zero | zero |
Sódio | 90mg | 4% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Ingredientes
Tomate, açúcar, vinagre, sal, amido modificado, pimenta, cebola e alho em pó, conservador sorbato de potássio, acidulante ácido lático, aroma natural de ketchup e antioxidante ácido ascórbico. ALÉRGICOS: CONTEM DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.Ficha Técnica
SACHÊ 24 x 190g
Cód. Prod.: | 1110407 |
Class. Fiscal (NCM): | 2103.20.10 |
EAN: | 7899659900 27 3 |
DUN: | 2 7899659900 27 7 |
Peso Bruto Emb./kg: | 4.95 |
Qtd. Emb. Palete: | 136 (17 x 8) |
Validade: | 24 meses |
Informação Nutricional
Porção de 12g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor Energético | 10kcal = 42kJ | 1% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | 0% |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 90mg | 4% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Ingredientes
Tomate, açúcar, vinagre, amido modificado, sal, cebola e alho em pó,conservador sorbato de potássio, aroma natural de ketchup e acidulante ácido lático. ALÉRGICOS: CONTEM DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.Ficha Técnica
SACHÊ 12 x 1,050kg Original
Cód. Prod.: | 1110348 |
Class. Fiscal (NCM): | 2103.20.90 |
EAN: | 78996599 00 05 1 |
DUN: | 2 7899659900 05 5 |
Peso Bruto Emb./kg: | 13.00 |
Qtd. Emb. Palete: | 70 (10 x 7) |
Validade: | 24 meses |