Información Nutricional
Porciones por embalaje: Cerca de 2 Porción: 130g (1 taza de té) | |||
| 100 g | 130 g | %VD* | |
| Calorias (kcal) | 61 | 79 | 4 |
| Carbohidratos (g) | 8,6 | 11 | 4 |
| Azúcares totales(g) | 0,7 | 0,9 | |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteinas (g) | 6,7 | 8,7 | 17 |
| Grasas totales (g) | 0 | 0 | 0 |
| Grasas saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentarias (g) | 5,5 | 7,1 | 28 |
| Sodio (mg) | 7,9 | 10 | 1 |
| *Porcentaje de valores diarios aportados por porción. | |||
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Poroto carioca, agua, ajo y cebolla.
NO CONTIENE GLUTEN.
Ficha Técnica
BOLSITA 30x280g Poroto Carioca
| Cód. Prod.: | 1110486 |
| Class. Fiscal (NCM): | 2005.51.00 |
| EAN: | 7899659901 26 3 |
| DUN: | 1 7899659901 26 0 |
| Peso Bruto Envase/kg: | 8,70 |
| Cant. Envase Lote: | 120 (8×15) |
| Fecha de vencimiento: | 24 meses |
Información Nutricional
Porciones por embalaje: Cerca de 2 Porción: 130g (1 taza de té) | |||
| 100 g | 130 g | %VD* | |
| Calorias (kcal) | 61 | 79 | 4 |
| Carbohidratos (g) | 8,6 | 11 | 4 |
| Azúcares totales(g) | 0,7 | 0,9 | |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteinas (g) | 6,7 | 8,7 | 17 |
| Grasas totales (g) | 0 | 0 | 0 |
| Grasas saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentarias (g) | 5,5 | 7,1 | 28 |
| Sodio (mg) | 7,9 | 10 | 1 |
| *Porcentaje de valores diarios aportados por porción. | |||
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Poroto negro, agua, ajo y cebolla.
NO CONTIENE GLUTEN.
Ficha Técnica
BOLSITA 30x280g Poroto Negro
| Cód. Prod.: | 1110487 |
| Class. Fiscal (NCM): | 2005.51.00 |
| EAN: | 7899659901 27 0 |
| DUN: | 1 7899659901 27 7 |
| Peso Bruto Envase/kg: | 8,70 |
| Cant. Envase Lote: | 120 (8×15) |
| Fecha de vencimiento: | 24 meses |



