ARVEJA
Información Nutricional
Porción 170g (01 unidades/lata) | |||
100 g | 170 g | %VD* | |
Calorias (kcal) | 86 | 148 | 7 |
Carbohidratos (g) | 14 | 24 | 8 |
Azúcares totales (g) | 0 | 0 | |
Azúcares añadidos(g) | 0 | 0 | 0 |
Proteinas (g) | 6,3 | 11 | 22 |
Grasas totales (g) | 0,5 | 0,9 | 1 |
Grasas saturadas (g) | 0,1 | 0,2 | 1 |
Gras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentarias (g) | 4,3 | 7,3 | 29 |
Sodio (mg) | 0 | 6,1 | 0 |
*Porcentaje de valores diarios aportadors por porción. |
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Arveja, agua y estabilizador cloreto de cálcio.
NO CONTIENE GLUTEN.
Ficha Técnica
LATA 24x170g Arvejas
Cód. Prod.: | 1110438 |
Class. Fiscal (NCM): | 2005.40.00 |
EAN: | 7899659900 79 2 |
DUN: | 1 7899659900 79 9 |
Peso Bruto Envase /kg: | 7,80 |
Cant. Envase Lote: | 136 (8×17) |
Fecha de vencimiento: | 30 meses |
Información Nutricional
Porción 170g (01 unidades/bolsita) | |||
100 g | 170 g | %VD* | |
Calorias (kcal) | 86 | 148 | 7 |
Carbohidratos (g) | 14 | 24 | 8 |
Azúcares totales (g) | 0 | 0 | |
Azúcares añadidos(g) | 0 | 0 | 0 |
Proteinas (g) | 6,3 | 11 | 22 |
Grasas totales (g) | 0,5 | 0,9 | 1 |
Grasas saturadas (g) | 0,1 | 0,2 | 1 |
Gras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentarias (g) | 4,3 | 7,3 | 29 |
Sodio (mg) | 0 | 6,1 | 0 |
*Porcentaje de valores diarios aportadors por porción. |
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Arveja, agua y estabilizador cloreto de cálcio. NO CONTIENE GLUTEN.Ficha Técnica
LATA 24x170g Arvejas
Cód. Prod.: | 1110468 |
Class. Fiscal (NCM): | 2005.40.00 |
EAN: | 7899659901 11 9 |
DUN: | 1 7899659901 11 6 |
Peso Bruto Envase /kg: | 8,40 |
Cant. Envase Lote: | 120 (15×8) |
Fecha de vencimiento: | 30 meses |
Información Nutricional
Porções por embalagem: Cerca de 13 Porção: 130g (01 xícara de chá) |
|||
100 g | 130 g | %VD* | |
Calorias (kcal) | 86 | 111 | 6 |
Carbohidratos (g) | 14 | 18 | 6 |
Azúcares totales (g) | 0 | 0 | |
Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 6,3 | 8,2 | 16 |
Gorduras totais (g) | 0,5 | 0,7 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 0,1 | 0,2 | 1 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 4,3 | 5,6 | 22 |
Sódio (mg) | 0 | 6,1 | 0 |
*Porcentaje de valores diarios aportadors por porción. |
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Arveja, agua y estabilizador cloreto de cálcio. NO CONTIENE GLUTEN.Ficha Técnica
LATA 6×1,7kg Arvejas
Cód. Prod.: | 1110443 |
Class. Fiscal (NCM): | 2005.40.00 |
EAN: | 7899659900 83 9 |
DUN: | 1 7899659900 83 6 |
Peso Bruto Envase/kg: | 18,10 |
Cant. Envase Lote: | 56 (7×8) |
Fecha de vencimiento: | 30 meses |