DUETO
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción de 130 g (una taza) | ||
CANTIDAD POR PORCIÓN | % VD(*) | |
Valor Energético | 110kcal = 462kJ | 6% |
Carbohidratos | 24g | 8% |
Proteínas | 0g | 0% |
Grasas Totales | 1,5g | 3% |
Grasas Saturadas | 0,3g | 1% |
Grasas Trans | 0g | ** |
Fibra alimentaria | 3,3g | 13% |
Sódio | 325mg | 14% |
*% Valores diarios con base en una dieta diaria de 2.000 Kcal u 8.400 KJ . Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas. **VD no establecido. |
Ficha Técnica 200g
LATA 24 x 200gCód. Prod.: | 1110296 |
Class. Fiscal (NCM): | 20059900 |
EAN: | 7898905153 03 6 |
DUN: | 5 789890515303 1 |
Peso Bruto Envase/kg: | 8,60 |
Cant. Envase Lote: | 128 (8 x 16) |
Fecha de vencimiento: | 24 meses |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción de 130 g (una taza) | ||
CANTIDAD POR PORCIÓN | % VD(*) | |
Valor Energético | 110kcal = 462kJ | 6% |
Carbohidratos | 24g | 8% |
Proteínas | 0g | 0% |
Grasas Totales | 1,5g | 3% |
Grasas Saturadas | 0,3g | 1% |
Grasas Trans | 0g | ** |
Fibra alimentaria | 3,3g | 13% |
Sódio | 325mg | 14% |
*% Valores diarios con base en una dieta diaria de 2.000 Kcal u 8.400 KJ . Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas. **VD no establecido. |
Ficha Técnica 1.7kg
LATA 6 x 1.7kgCód. Prod.: | 1110444 |
Class. Fiscal (NCM): | 20059900 |
EAN: | 7899659900846 |
DUN: | 17899659900843 |
Peso Bruto Envase/kg: | 21,00 |
Cant. Envase Lote: | 49 (7 X 7) |
Fecha de vencimiento: | 24 meses |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción de 130 g (una taza) | ||
CANTIDAD POR PORCIÓN | % VD(*) | |
Valor Energético | 110kcal = 462kJ | 6% |
Carbohidratos | 24g | 8% |
Proteínas | 0g | 0% |
Grasas Totales | 1,5g | 3% |
Grasas Saturadas | 0,3g | 1% |
Grasas Trans | 0g | ** |
Fibra alimentaria | 3,3g | 13% |
Sódio | 325mg | 14% |
*% Valores diarios con base en una dieta diaria de 2.000 Kcal u 8.400 KJ . Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas. **VD no establecido. |
Ficha Técnica 200g
Frasco 24 x 200gCód. Prod.: | 1110378 |
Class. Fiscal (NCM): | 20059900 |
EAN: | 7899659900259 |
DUN: | 17899659900256 |
Peso Bruto Envase/kg: | 11,20 |
Cant. Envase Lote: | 96 (8 x 12) |
Fecha de vencimiento: | 24 meses |