DUETO
Información Nutricional
Porción: 170g (01 unidade/lata) | |||
100 g | 170 g | %VD* | |
Calorias (kcal) | 78 | 132 | 7 |
Carbohidratos (g) | 13 | 22 | 7 |
Azúcares totales (g) | 1,3 | 2,2 | |
Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteinas (g) | 4 | 6,8 | 14 |
Grasas totales (g) | 1,1 | 1,9 | 3 |
Grasas saturadas (g) | 0,3 | 0,5 | 3 |
Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentarias (g) | 2,6 | 4,4 | 18 |
Sodio (mg) | 0 | 5,6 | 0 |
*Porcentaje de valores diarios aportados por porción. |
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Arveja, maíz, agua y estabilizador cloreto de cálcio.
NO CONTIENE GLUTEN.
Ficha Técnica
LATA 24x170g Dueto
Cód. Prod.: | 1110439 |
Class. Fiscal (NCM): | 2005.99.00 |
EAN: | 7899659900 80 8 |
DUN: | 1 7899659900 80 5 |
Peso Bruto Envase/kg: | 7,80 |
Cant. Envase Lote: | 136 (8×17) |
Fecha de vencimiento: | 24 meses |
Información Nutricional
Porción: 170g (01 unidade/bolsita) | |||
100 g | 170 g | %VD* | |
Calorias (kcal) | 78 | 132 | 7 |
Carbohidratos (g) | 13 | 22 | 7 |
Azúcares totales (g) | 1,3 | 2,2 | |
Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteinas (g) | 4 | 6,8 | 14 |
Grasas totales (g) | 1,1 | 1,9 | 3 |
Grasas saturadas (g) | 0,3 | 0,5 | 3 |
Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentarias (g) | 2,6 | 4,4 | 18 |
Sodio (mg) | 0 | 5,6 | 0 |
*Porcentaje de valores diarios aportados por porción. |
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Arveja, maíz, agua y estabilizador cloreto de cálcio.
NO CONTIENE GLUTEN.
Ficha Técnica
LATA 24x170g Dueto
Cód. Prod.: | 1110469 |
Class. Fiscal (NCM): | 2005.99.00 |
EAN: | 7899659901 10 2 |
DUN: | 1 7899659901 10 9 |
Peso Bruto Envase/kg: | 8,40 |
Cant. Envase Lote: | 120 (15×8) |
Fecha de vencimiento: | 24 meses |
Información Nutricional
Porciones por embalaje: Cerca de 13 Porción: 130g (01 taza de té) | |||
100 g | 130 g | %VD* | |
Calorias (kcal) | 78 | 101 | 5 |
Carbohidratos (g) | 13 | 17 | 6 |
Azúcares totales (g) | 1,3 | 1,7 | |
Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteinas (g) | 4 | 5,2 | 10 |
Grasas totales (g) | 1,1 | 1,4 | 2 |
Grasas saturadas (g) | 0,3 | 0,4 | 2 |
Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentarias (g) | 2,6 | 3,4 | 14 |
Sodio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Porcentaje de valores diarios aportados por porción. |
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Arveja, maíz, agua y estabilizador cloreto de cálcio.
NO CONTIENE GLUTEN.
Ficha Técnica
LATA 6×1.7Kg Dueto
Cód. Prod.: | 1110444 |
Class. Fiscal (NCM): | 2005.99.00 |
EAN: | 7899659900 84 6 |
DUN: | 1 7899659900 84 3 |
Peso Bruto Envase/kg: | 18,10 |
Cant. Envase Lote: | 56 (7×8) |
Fecha de vencimiento: | 24 meses |