INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción de 12 g (1 cuchara de sopa) | ||
CANTIDAD POR PORCIÓN | % VD(*) | |
Valor Energético | 10 kcal = 42kJ | 1% |
Carbohidratos | 2,6g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Grasas Totales | 0g | 0% |
Grasas Saturadas | 0g | 0% |
Grasas Trans | 0g | ** |
Fibra alimentaria | 0g | 0% |
Sódio | 90mg | 4% |
*% Valores diarios con base en una dieta diaria de 2.000 Kcal u 8.400 KJ . Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas. **VD no establecido. |
Ficha Técnica
FRASCO TOP DOWN 12 x 390gCód. Prod.: | 1110404 |
Class. Fiscal (NCM): | 2103.20.10 |
EAN: | 7898905153982 |
DUN: | 27898905153986 |
Peso Bruto Envase/kg: | 5,40Kg |
Cant. Envase Lote: | 140 (20 x 7) |
Fecha de vencimiento: | 24 meses |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción de 12 g (1 cuchara de sopa) | ||
CANTIDAD POR PORCIÓN | % VD(*) | |
Valor Energético | 0kcal=0kj | 0% |
Carboidratos | 0,8g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Grasas Totales | 0g | 0% |
Grasas Saturadas | 0g | 0% |
Grasas Trans | 0g | 0% |
Fibra alimentaria | 0g | 0% |
Sódio | 90mg | 4% |
*% Valores diarios con base en una dieta diaria de 2.000 Kcal u 8.400 KJ . Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas. **VD no establecido. |
Ficha Técnica
FRASCO TOP DOWN 12 x 390gCód. Prod.: | 1110406 |
Class. Fiscal (NCM): | 2103.20.10 |
EAN: | 7899659900471 |
DUN: | 27899659900475 |
Peso Bruto Envase/kg: | 5,40Kg |
Cant. Envase Lote: | 140 (20 x 7) |
Fecha de vencimiento: | 24 meses |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción de 12 g (1 cuchara de sopa) | ||
CANTIDAD POR PORCIÓN | % VD(*) | |
Valor Energético | 10 kcal = 42kJ | 1% |
Carbohidratos | 2,6g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Grasas Totales | 0g | 0% |
Grasas Saturadas | 0g | 0% |
Grasas Trans | 0g | ** |
Fibra alimentaria | 0g | 0% |
Sódio | 90mg | 4% |
*% Valores diarios con base en una dieta diaria de 2.000 Kcal u 8.400 KJ . Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas. **VD no establecido. |
Ficha Técnica
FRASCO TOP DOWN 12 x 390gCód. Prod.: | 1110405 |
Class. Fiscal (NCM): | 2103.20.10 |
EAN: | 7898905153999 |
DUN: | 27898905153993 |
Peso Bruto Envase/kg: | 5,40 Kg |
Cant. Envase Lote: | 140 (20 x 7) |
Fecha de vencimiento : | 24 meses |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción de 12 g (1 cuchara de sopa) | ||
CANTIDAD POR PORCIÓN | % VD(*) | |
Valor Energético | 10 kcal = 42kJ | 1% |
Carbohidratos | 2,6g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Grasas Totales | 0g | 0% |
Grasas Saturadas | 0g | 0% |
Grasas Trans | 0g | ** |
Fibra alimentaria | 0g | 0% |
Sódio | 90mg | 4% |
*% Valores diarios con base en una dieta diaria de 2.000 Kcal u 8.400 KJ . Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas. **VD no establecido. |
Ficha Técnica
Sachet 24 x 190gCód. Prod.: | 1110408 |
Class. Fiscal (NCM): | 2103.20.10 |
EAN: | 7899659900266 |
DUN: | 27899659900260 |
Peso Bruto Envase/kg: | 4,95Kg |
Cant. Envase Lote: | 136 (17 x 8) |
Fecha de vencimiento : | 24 meses |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción de 12 g (1 cuchara de sopa) | ||
CANTIDAD POR PORCIÓN | % VD(*) | |
Valor Energético | 10 kcal = 42kJ | 1% |
Carbohidratos | 2,6g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Grasas Totales | 0g | 0% |
Grasas Saturadas | 0g | 0% |
Grasas Trans | 0g | ** |
Fibra alimentaria | 0g | 0% |
Sódio | 90mg | 4% |
*% Valores diarios con base en una dieta diaria de 2.000 Kcal u 8.400 KJ . Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas. **VD no establecido. |
Ficha Técnica
Sachet 24 x 190gCód. Prod.: | 1110407 |
Class. Fiscal (NCM): | 2103.20.10 |
EAN: | 7899659900273 |
DUN: | 27899659900277 |
Peso Bruto Envase/kg: | 4,95Kg |
Cant. Envase Lote: | 136 (17 x 8) |
Fecha de vencimiento : | 24 meses |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción de 12 g (1 cuchara de sopa) | ||
CANTIDAD POR PORCIÓN | % VD(*) | |
Valor Energético | 10 kcal = 42kJ | 1% |
Carbohidratos | 2,6g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Grasas Totales | 0g | 0% |
Grasas Saturadas | 0g | 0% |
Grasas Trans | 0g | ** |
Fibra alimentaria | 0g | 0% |
Sódio | 90mg | 4% |
*% Valores diarios con base en una dieta diaria de 2.000 Kcal u 8.400 KJ . Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas. **VD no establecido. |
Ficha Técnica
Sachet 12 x 1,050kg OriginalCód. Prod.: | 1110348 |
Class. Fiscal (NCM): | 21032090 |
EAN: | 78996599 0005 1 |
DUN: | 2 789965990005 5 |
Peso Bruto Envase/kg: | 13,00 |
Cant. Envase Lote: | 70 (10 x 7) |
Fecha de vencimiento: | 24 meses |