INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porções por embalagem: Cerca de 33 Porção: 12g (1 colher de sopa) | |||
100 g | 12 g | %VD* | |
Calorias (kcal) | 65 | 7 | 0 |
Carbohidratos (g) | 15 | 1,8 | 1 |
Azúcares Totales (g) | 14 | 1,7 | |
Azúcares añadidos (g) | 6,5 | 0,8 | 2 |
Proteinas (g) | 1,2 | 0 | 0 |
Fibras Alimentarias (g) | 1 | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 382 | 46 | 2 |
No contiene cantidades significativas de grasas totales, grasas saturadas y grasas tran contém quantidades significativas de Gorduras totais, Gorduras Saturadas e Gorduras trans. *Porcentaje de valores diarios aportados por porción. |
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Tomate, azúcar, vinagre, almidón modificado, sal, cebolla y ajo en polvo, conservador sorbato de potasio, acidulante el ácido láctico, aroma natural de kétchup y antioxidante ácido ascórbico.
ALÉRGICOS: CONTIENE DERIVADOS DE SOJA.
NO CONTIENE GLUTEN.
Ficha Técnica
TOP DOWN 12x390g Tradicional
Cód. Prod.: | 1110404 |
Class. Fiscal (NCM): | 2103.20.10 |
EAN: | 7898905153 98 2 |
DUN: | 2 7898905153 98 6 |
Peso Bruto Envase/kg: | 5,40 |
Cant. Envase Lote: | 140 (20×7) |
Fecha de vencimiento: | 24 meses |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porções por embalagem: Cerca de 33 Porção: 12g (1 colher de sopa) | |||
100 g | 12 g | %VD* | |
Calorias (kcal) | 41 | 5 | 0 |
Carbohidratos (g) | 9,3 | 1,1 | 0 |
Azúcares Totales (g) | 4 | 0,5 | |
Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteinas (g) | 1 | 0 | 0 |
Fibras Alimentarias (g) | 1 | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 382 | 46 | 2 |
No contiene cantidades significativas de grasas totales, grasas saturadas y grasas tran contém quantidades significativas de Gorduras totais, Gorduras Saturadas e Gorduras trans. *Porncetaje de los valores diarios proporcionados por la porción. |
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Tomate, vinagre, almidón modificado, sal, cebolla y ajo en polvo, conservador sorbato de potasio, acidulante el ácido láctico, antioxidante ácido ascórbico, aroma natural de kétchup, edulcorantes ciclamato de sodio y sacarina sódica.
NO CONTIENE GLUTEN.
Ficha Técnica
TOP DOWN 12x390g Cero
Cód. Prod.: | 1110406 |
Class. Fiscal (NCM): | 2103.20.10 |
EAN: | 7899659900 47 1 |
DUN: | 2 7899659900 47 5 |
Peso Bruto Envase/kg: | 5,40 |
Cant. Envase Lote: | 140 (20×7) |
Fecha de vencimiento: | 24 meses |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porcionaes por embalaje: Cerca de 33 Porción: 12g (1 colher de sopa) |
|||
100 g | 12 g | %VD* | |
Calorias (kcal) | 112 | 13 | 1 |
Carbohidratos (g) | 27 | 3,2 | 1 |
Azúcares Totales (g) | 15 | 1,8 | |
Azúcares añadidos (g) | 10 | 1,2 | 2 |
Proteinas (g) | 1,2 | 0 | 0 |
Fibras Alimentarias (g) | 1 | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 362 | 43 | 2 |
No contiene cantidades significativas de grasas totales, grasas saturadas y grasas tran contém quantidades significativas de Gorduras totais, Gorduras Saturadas e Gorduras trans. *Porncetaje de los valores diarios proporcionados por la porción. |
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Tomate, azúcar, vinagre, almidón modificado, sal, cebolla y ajo en polvo, aroma sintético identico ao natural de bacon cebolla caramelizada, conservador sorbato de potasio, acidulante el ácido láctico, antioxidante ácido ascórbico,
PUEDE CONTENER SOJA. NO CONTIENE GLUTEN.
Ficha Técnica
TOP DOWN 12x390g Bacon e Cebolla
Cód. Prod.: | 1110471 |
Class. Fiscal (NCM): | 2103.20.10 |
EAN: | 7899659901 17 1 |
DUN: | 1 7899659901 17 8 |
Peso Bruto Envase/kg: | 5,40 |
Cant. Envase Lote: | 140 (20×7) |
Fecha de vencimiento: | 24 meses |
Ketchup Bonare Gourmet 1,02kg Tradicional
TAMANHO FAMILIA
Imagen meramente ilustrativa
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porcionaes por embalaje: 85 Porción: 12g (1 colher de sopa) | |||
100 g | 12 g | %VD* | |
Calorias (kcal) | 65 | 7 | 0 |
Carbohidratos (g) | 15 | 1,8 | 1 |
Azúcares Totales (g) | 14 | 1,7 | |
Azúcares añadidos (g) | 6,5 | 0,8 | 2 |
Proteinas (g) | 1,2 | 0 | 0 |
Fibras Alimentarias (g) | 1 | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 382 | 46 | 2 |
No contiene cantidades significativas de grasas totales, grasas saturadas y grasas tran contém quantidades significativas de Gorduras totais, Gorduras Saturadas e Gorduras trans. *Porcentaje de valores diarios aportados por porción |
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Tomate, azúcar, vinagre, almidón modificado, sal, cebolla y ajo en polvo, conservador sorbato de potasio, acidulante el ácido láctico, aroma natural de kétchup y antioxidante ácido ascórbico.
ALÉRGICOS: CONTIENE DERIVADOS DE SOJA.
NO CONTIENE GLUTEN.
Ficha Técnica
Tamanho familia 12×1,02kg Tradicional
Cód. Prod.: | 1110473 |
Class. Fiscal (NCM): | 2103.20.10 |
EAN: | 7899659901 24 9 |
DUN: | 1 7899659901 24 6 |
Peso Bruto Envase/kg: | 5,40 |
Cant. Envase Lote: | 140 (20×7) |
Fecha de vencimiento : | 24 meses |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porcionaes por embalaje: Cerca de 16 Porción: 12g (1 colher de sopa) | |||
100 g | 12 g | %VD* | |
Calorias (kcal) | 65 | 7 | 0 |
Carbohidratos (g) | 15 | 1,8 | 1 |
Azúcares Totales (g) | 11 | 1,7 | |
Azúcares añadidos (g) | 4,7 | 0,8 | 2 |
Fibras Alimentarias (g) | 0,9 | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 277 | 33 | 2 |
No contiene cantidades significativas de grasas totales, grasas saturadas y grasas tran contém quantidades significativas de Gorduras totais, Gorduras Saturadas e Gorduras trans. *Porcentaje de valores diarios aportados por porción. |
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Tomate, azúcar, vinagre, almidón modificado, sal, cebolla y ajo en polvo, conservador sorbato de potasio, aroma natural de kétchup y acidulante el ácido láctico.
ALÉRGICOS: CONTIENE DERIVADOS DE SOJA.
NO CONTIENE GLUTEN.
Ficha Técnica
POUCH 24x190g Tradicional
Cód. Prod.: | 1110408 |
Class. Fiscal (NCM): | 2103.20.10 |
EAN: | 7899659900 26 6 |
DUN: | 2 7899659900 26 0 |
Peso Bruto Envase/kg: | 4,95 |
Cant. Envase Lote: | 136 (17×8) |
Fecha de vencimiento : | 24 meses |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porcionaes por embalaje: Cerca de 16 Porción: 12g (1 colher de sopa) | |||
100 g | 12 g | %VD* | |
Calorias (kcal) | 60 | 7 | 0 |
Carbohidratos (g) | 15 | 1,8 | 1 |
Azúcares Totales (g) | 11 | 1,3 | |
Azúcares añadidos (g) | 4,7 | 0,6 | 1 |
Fibras Alimentarias (g) | 0,9 | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 277 | 33 | 2 |
No contiene cantidades significativas de grasas totales, grasas saturadas y grasas tran contém quantidades significativas de Gorduras totais, Gorduras Saturadas e Gorduras trans. *Porcentaje de valores diarios aportados por porción. |
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Tomate, azúcar, vinagre, almidón modificado, sal, cebolla y ajo en polvo, conservador sorbato de potasio, aroma natural de kétchup y acidulante el ácido láctico.
ALÉRGICOS: CONTIENE DERIVADOS DE SOJA.
NO CONTIENE GLUTEN.
Ficha Técnica
FRASCO 12x360g Tradicional
Cód. Prod.: | 1110488 |
Class. Fiscal (NCM): | 2103.20.10 |
EAN: | 7899659901 32 4 |
DUN: | 1 7899659901 32 1 |
Peso Bruto Envase/kg: | 4,95 |
Cant. Envase Lote: | 138 (23×6) |
Fecha de vencimiento : | 24 meses |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porcionaes por embalaje: Cerca de 88 Porción: 12g (1 colher de sopa) | |||
100 g | 12 g | %VD* | |
Calorias (kcal) | 60 | 7 | 0 |
Carbohidratos (g) | 15 | 1,8 | 1 |
Azúcares Totales (g) | 11 | 1,3 | |
Azúcares añadidos (g) | 4,7 | 0,6 | 1 |
Fibras Alimentarias (g) | 0,9 | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 277 | 33 | 2 |
No contiene cantidades significativas de grasas totales, grasas saturadas y grasas tran contém quantidades significativas de Gorduras totais, Gorduras Saturadas e Gorduras trans. *Porcentaje de valores diarios aportados por porción. |
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Tomate, azúcar, vinagre, almidón modificado, sal, cebolla y ajo en polvo, conservador sorbato de potasio, aroma natural de kétchup y acidulante el ácido láctico.
ALÉRGICOS: CONTIENE DERIVADOS DE SOJA.
NO CONTIENE GLUTEN.
Ficha Técnica
POUCH 12×1,050kg Tradicional
Cód. Prod.: | 1110348 |
Class. Fiscal (NCM): | 2103.20.90 |
EAN: | 78996599 00 05 1 |
DUN: | 2 7899659900 05 5 |
Peso Bruto Envase/kg: | 13,00 |
Cant. Envase Lote: | 64 (8×8) |
Fecha de vencimiento: | 24 meses |