INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción de 12 g ( 1 cuchara de sopa) | ||
CANTIDAD POR PORCIÓN | % VD(*) | |
Valor Energético | 4kcal = 18kJ | 0% |
Carbohidratos | 1,1g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Grasas Totales | 0g | 0% |
Grasas Saturadas | 0g | 0% |
Grasas Trans | 0g | ** |
Fibra alimentaria | 0g | 0% |
Sódio | 96mg | 4% |
*% Valores diarios con base en una dieta diaria de 2.000 Kcal u 8.400 KJ . Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas. **VD no establecido. |
Ficha Técnica
FRASCO TOP DOWN 12 x 190gCód. Prod.: | 1110411 |
Class. Fiscal (NCM): | 2103.30.21 |
EAN: | 7899659900501 |
DUN: | 27899659900505 |
Peso Bruto Envase/Kg: | 2,75Kg |
Cant. Envase Lote: | 240 (24 x 10) |
Fecha de vencimiento: | 24 meses |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción de 12 g ( 1 cuchara de sopa) | ||
CANTIDAD POR PORCIÓN | % VD(*) | |
Valor Energético | 4kcal = 18kJ | 0% |
Carbohidratos | 1,1g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Grasas Totales | 0g | 0% |
Grasas Saturadas | 0g | 0% |
Grasas Trans | 0g | ** |
Fibra alimentaria | 0g | 0% |
Sódio | 96mg | 4% |
*% Valores diarios con base en una dieta diaria de 2.000 Kcal u 8.400 KJ . Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas. **VD no establecido. |
Ficha Técnica
Sachet 24 x 190gCód. Prod.: | 1110412 |
Class. Fiscal (NCM): | 2103.30.21 |
EAN: | 7899659900549 |
DUN: | 17899659900546 |
Peso Bruto Envase / Kg: | 4,95Kg |
Cant. Envase Lote: | 136 (17 x 8) |
Fecha de vencimiento: | 24 meses |