Informação Nutricional
| Porções por embalagem: 170g (01 unidades/lata) | |||
| 100 g | 170 g | %VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 63 | 108 | 5 |
| Carboidratos (g) | 10 | 17 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 1,2 | 20 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 3,6 | 6,1 | 12 |
| Gorduras totais (g) | 1 | 1,7 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 0,5 | 2 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 3,3 | 5,6 | 22 |
| Sódio (mg) | 5,8 | 9,9 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes
Milho, ervilha, batata, cenoura, água e estabilizante cloreto de cálcio.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Ficha Técnica
LATA 24x170g
| Cód. Prod.: | 1110440 |
| Class. Fiscal (NCM): | 2005.99.00 |
| EAN: | 7899659900 81 5 |
| DUN: | 1 7899659900 81 2 |
| Peso Bruto Emb./kg: | 7,80 |
| Qtd. Emb. Palete: | 136 (8×17) |
| Validade: | 24 meses |
Informação Nutricional
| Porções por embalagem: 170g (01 unidades/lata) | |||
| 100 g | 170 g | %VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 63 | 108 | 5 |
| Carboidratos (g) | 10 | 17 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 1,2 | 20 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 3,6 | 6,1 | 12 |
| Gorduras totais (g) | 1 | 1,7 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 0,5 | 2 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 3,3 | 5,6 | 22 |
| Sódio (mg) | 5,8 | 9,9 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes
Milho, ervilha, batata, cenoura, água e estabilizante cloreto de cálcio.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Ficha Técnica
SACHE 24x170g
| Cód. Prod.: | 1110470 |
| Class. Fiscal (NCM): | 2005.99.00 |
| EAN: | 78996599011 3 3 |
| DUN: | 1 7899659901 13 0 |
| Peso Bruto Emb./kg: | 8,4 |
| Qtd. Emb. Palete: | 120 (15×8) |
| Validade: | 24 meses |
Informação Nutricional
Porções por embalagem: Cerca de 13 Porção: 130g (01 xícara de chá) | |||
| 100 g | 130 g | %VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 63 | 82 | 4 |
| Carboidratos (g) | 10 | 13 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 1,2 | 1,6 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 3,6 | 4,7 | 9 |
| Gorduras totais (g) | 1 | 1,3 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 0,4 | 2 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 3,3 | 4,3 | 17 |
| Sódio (mg) | 5,8 | 7,5 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes
Milho, ervilha, batata, cenoura, água e estabilizante cloreto de cálcio.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Ficha Técnica
LATA 6×1,7kg
| Cód. Prod.: | 1110445 |
| Class. Fiscal (NCM): | 2005.99.00 |
| EAN: | 7899659900 85 3 |
| DUN: | 1 7899659900 85 0 |
| Peso Bruto Emb./kg: | 18,10 |
| Qtd. Emb. Palete: | 56 ( 7×8 ) |
| Validade: | 24 meses |



