INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porciones por embalaje: Cerca de 16 Porción: 12g (1 cuchara de sopa) | |||
| 100 g | 12 g | %VD* | |
| Calorias (kcal) | 83 | 10 | 1 |
| Carbohidratos (g) | 17 | 2 | 1 |
| Azúcares totales (g) | 4,4 | 0,5 | |
| Azúcares añadidos (g) | 4,1 | 0,5 | 1 |
| Proteinas (g) | 2,5 | 0 | 0 |
| Grasas totales (g) | 0 | 0 | 0 |
| Grasas saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 303 | 36 | 2 |
| *Porcentaje de valores diarios proporcionados por la porción | |||
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Agua, vinagre, almidón modificado de maíz transgénico (Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochoromogenes, Agrobacterium tumefaciens y Zea mays), semilla de mostaza, azúcar, sal, crema de maiz transgénico (Bacillus thuringiensis), mix de la mostaza (sal, suero de leite, mostaza, ajo, cebolla, realzador de sabor glutamato monosódico y antihumedad silice), cúrcuma, jenjibre en polvo y conservadores benzoato de sodio y sorbato de potasio.
ALÉRGICOS: CONDIENE MOSTAZA Y DERIVADOS DE LECHE. NO CONTIENE GLUTEN.
Ficha Técnica
TOP DOWN 12x190g Mostaza Amarillo
| Cód. Prod.: | 1110411 |
| Class. Fiscal (NCM): | 2103.30.21 |
| EAN: | 7899659900 50 1 |
| DUN: | 2 789965990050 5 |
| Peso Bruto Envase/Kg: | 2,8 |
| Cant. Envase Lote: | 240 (24×10) |
| Fecha de vencimiento: | 12 meses |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porciones por embalaje: Cerca de 16 Porción: 12g (1 cuchara de sopa) | |||
| 100 g | 12 g | %VD* | |
| Calorias (kcal) | 171 | 19 | 1 |
| Carbohidratos (g) | 39 | 4,7 | 2 |
| Azúcares totales (g) | 1 | 2 | |
| Azúcares añadidos (g) | 16 | 1,9 | 4 |
| Proteinas (g) | 1,8 | 0 | 0 |
| Grasas totales (g) | 0,9 | 0 | 0 |
| Grasas saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 338 | 41 | 2 |
| *Porcentaje de valores diarios proporcionados por la porción | |||
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Agua, miel, vinagre, azúcar, mostaza amarilla molida, almidón modificado de maíz transgénico (Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochoromogenes, Agrobacterium tumefaciens y Zea mays), mostaza oscura molida, sal, crema de maiz transgénico (Bacillus thuringiensis), mix de la mostaza (sal, suero de leite, mostaza, ajo, cebolla, realzador de sabor glutamato monosódico y antihumedad silice), cúrcuma, jenjibre y conservadores benzoato de sodio y sorbato de potasio y aroma idéntico a la miel natual
ALÉRGICOS: CONDIENE MOSTAZA Y DERIVADOS DE LECHE Y SOJA. NO CONTIENE GLUTEN.
Ficha Técnica
TOP DOWN 12x190g Mostaza con Miel
| Cód. Prod.: | 1110475 |
| Class. Fiscal (NCM): | 2103.30.21 |
| EAN: | 7899659901 20 1 |
| DUN: | 1 7899659901 20 8 |
| Peso Bruto Envase/Kg: | 2,8 |
| Cant. Envase Lote: | 240 (24×10) |
| Fecha de vencimiento: | 12 meses |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porciones por embalaje: Cerca de 16 Porción: 12g (1 cuchara de sopa) | |||
| 100 g | 12 g | %VD* | |
| Calorias (kcal) | 83 | 8 | 0 |
| Carbohidratos (g) | 17 | 2 | 0 |
| Azúcares totales (g) | 6,5 | 0,8 | |
| Azúcares añadidos (g) | 5,9 | 0,7 | 1 |
| Proteinas (g) | 1,6 | 0 | 0 |
| Grasas totales (g) | 0,9 | 0 | 0 |
| Grasas saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 338 | 41 | 2 |
| *Porcentaje de valores diarios proporcionados por la porción | |||
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Agua, vinagre, azúcar, almidón modificado de maíz transgénico (Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochoromogenes, Agrobacterium tumefaciens y Zea mays), mostaza amarilla y oscura molida, sal, mix de la mostaza (sal, suero de leite, mostaza, ajo, cebolla, realzador de sabor glutamato monosódico y antihumedad silice), jenjibre, clavo, canela, colorante caramelo IV y conservadores benzoato de sodio y sorbato de potasio y aroma idéntico a la miel natual
ALÉRGICOS: CONDIENE MOSTAZA Y DERIVADOS DE LECHE, PUEDE CONTENER SOJA. NO CONTIENE GLUTEN.
Ficha Técnica
TOP DOWN 12x190g Mostaza Oscura
| Cód. Prod.: | 1110476 |
| Class. Fiscal (NCM): | 2103.30.21 |
| EAN: | 7899659901 21 8 |
| DUN: | 1 7899659901 21 5 |
| Peso Bruto Envase/Kg: | 2,8 |
| Cant. Envase Lote: | 240 (24×10) |
| Fecha de vencimiento: | 12 meses |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
|
Porciones por embalaje: Cerca de 16 Porción: 12g (1 cuchara de sopa) |
|||
| 100 g | 12 g | %VD* | |
| Calorias (kcal) | 97 | 10 | 1 |
| Carbohidratos (g) | 17 | 2 | 1 |
| Azúcares totales (g) | 5,8 | 0,7 | |
| Azúcares añadidos (g) | 4,5 | 0,5 | 1 |
| Proteinas (g) | 5,1 | 0,6 | 0 |
| Grasas totales (g) | 1 | 0 | 0 |
| Grasas saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 291 | 35 | 2 |
| *Porcentaje de valores diarios proporcionados por la porción | |||
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Agua, semilla de mostaza, vinagre, azúcar, sal, jenjibre, pimienta negra, cúrcuma, orégano, acidante ácido cítrico, y conservadores benzoato de sodio y sorbato de potasio.
ALÉRGICOS: CONDIENE MOSTAZA . PUEDE CONTENER LECHE Y SOJA. NO CONTIENE GLUTEN.
Ficha Técnica
TOP DOWN 12x190g Mostaza Dijon
| Cód. Prod.: | 1110477 |
| Class. Fiscal (NCM): | 2103.30.21 |
| EAN: | 7899659901 22 5 |
| DUN: | 1 7899659901 22 2 |
| Peso Bruto Envase/Kg: | 2,8 |
| Cant. Envase Lote: | 240 (24×10) |
| Fecha de vencimiento: | 12 meses |



