Información Nutricional
| Porción: 170g (01 unidade/lata) | |||
| 100 g | 170 g | %VD* | |
| Calorias (kcal) | 63 | 108 | 5 |
| Carbohidratos (g) | 10 | 17 | 6 |
| Azúcares totales (g) | 1,2 | 20 | |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteinas (g) | 3,6 | 6,1 | 12 |
| Grasas totales (g) | 1 | 1,7 | 2 |
| Grasas saturadas (g) | 0,3 | 0,5 | 2 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentarias (g) | 3,3 | 5,6 | 22 |
| Sódio (mg) | 5,8 | 9,9 | 0 |
| *Porcentaje de valores diarios aportados por porción. | |||
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Maíz, arveja, papa, zanahoria, agua y estabilizante cloreto de cálcio
NO CONTIENE GLUTEN.
Ficha Técnica
LATA 24x170g Jardinera
| Cód. Prod.: | 1110440 |
| Class. Fiscal (NCM): | 2005.99.00 |
| EAN: | 7899659900 81 5 |
| DUN: | 1 7899659900 81 2 |
| Peso Bruto Envase/kg: | 7,80 |
| Cant. Envase Lote: | 136 (8×17) |
| Fecha de vencimiento : | 24 meses |
Información Nutricional
| Porción: 170g (01 unidade/lata) | |||
| 100 g | 170 g | %VD* | |
| Calorias (kcal) | 63 | 108 | 5 |
| Carbohidratos (g) | 10 | 17 | 6 |
| Azúcares totales (g) | 1,2 | 20 | |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteinas (g) | 3,6 | 6,1 | 12 |
| Grasas totales (g) | 1 | 1,7 | 2 |
| Grasas saturadas (g) | 0,3 | 0,5 | 2 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentarias (g) | 3,3 | 5,6 | 22 |
| Sódio (mg) | 5,8 | 9,9 | 0 |
| *Porcentaje de valores diarios aportados por porción. | |||
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Maíz, arveja, papa, zanahoria, agua y estabilizante cloreto de cálcio
NO CONTIENE GLUTEN.
Ficha Técnica
BOLSITA 24x170g Jardinera
| Cód. Prod.: | 1110470 |
| Class. Fiscal (NCM): | 2005.99.00 |
| EAN: | 78996599011 3 3 |
| DUN: | 1 7899659901 13 0 |
| Peso Bruto Envase/kg: | 8,40 |
| Cant. Envase Lote: | 120 (15×8) |
| Fecha de vencimiento : | 24 meses |
Información Nutricional
|
Porciones por embalaje: Cerca de 13 Porción: 130g (01 taza de té) |
|||
| 100 g | 130 g | %VD* | |
| Calorias (kcal) | 63 | 82 | 4 |
| Carbohidratos (g) | 10 | 13 | 4 |
| Azúcares totales (g) | 1,2 | 1,6 | |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteinas (g) | 3,6 | 4,7 | 9 |
| Grasas totales (g) | 1 | 1,3 | 2 |
| Grasas saturadas (g) | 0,3 | 0,4 | 2 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentarias (g) | 3,3 | 4,3 | 17 |
| Sodio (mg) | 5,8 | 7,5 | 0 |
| *Porcentaje de valores diarios aportados por porción. |
|||
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Maíz, arveja, papa, zanahoria, agua y estabilizante cloreto de cálcio
NO CONTIENE GLUTEN.
Ficha Técnica
LATA 6×1,7Kg Jardinera
| Cód. Prod.: | 1110445 |
| Class. Fiscal (NCM): | 2005.99.00 |
| EAN: | 7899659900 85 3 |
| DUN: | 1 7899659900 85 0 |
| Peso Bruto Envase/kg: | 18,10 |
| Cant. Envase Lote: | 56 (7×8) |
| Fecha de vencimiento : | 24 meses |



