EXTRATO DE TOMATE
Extrato Tom. Bonare Gourmet SACHÊ 1,02Kg
SUPER CONCENTRADO
Imagem meramente ilustrativa
Informação Nutricional
Porções por embalagem: 34 Porção: 30g (2 colheres de sopa) | |||
| 100 g | 30 g | %VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 46 | 14 | 1 |
| Carboidratos (g) | 9,6 | 2,9 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 7,3 | 2,2 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0,3 | 0,1 | 0 |
| Proteínas (g) | 1,9 | 0,6 | 1 |
| Fibras Alimentares (g) | 3 | 0,9 | 4 |
| Sódio (mg) | 539 | 162 | 8 |
| Não contém quantidades significativas de Gorduras totais, Gorduras Saturadas e Gorduras trans. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes
Tomate, sal e açúcar.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Ficha Técnica
SACHÊ 12×1,02kg
| Cód. Prod.: | 1110482 |
| Class. Fiscal (NCM): | 2002.90.00 |
| EAN: | 7899659901 14 0 |
| DUN: | 1 7899659901 14 7 |
| Peso Bruto Emb./kg: | 12,70 |
| Qtd. Emb. Palete: | 64 (8×8) |
| Validade: | 24 meses |
Informação Nutricional
Porções por embalagem: 57 Porção: 30g (2 colheres de sopa) | |||
| 100 g | 30 g | %VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 46 | 14 | 1 |
| Carboidratos (g) | 9,6 | 2,9 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 7,3 | 2,2 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0,3 | 0,1 | 0 |
| Proteínas (g) | 1,9 | 0,6 | 1 |
| Fibras Alimentares (g) | 3 | 0,9 | 4 |
| Sódio (mg) | 539 | 162 | 8 |
| Não contém quantidades significativas de Gorduras totais, Gorduras Saturadas e Gorduras trans. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes
Tomate, sal e açúcar.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Ficha Técnica
SACHÊ 12×1,02kg
| Cód. Prod.: | 1110452 |
| Class. Fiscal (NCM): | 2002.90.00 |
| EAN: | 7899659900 97 6 |
| DUN: | 1 7899659900 97 3 |
| Peso Bruto Emb./kg: | 10,70 |
| Qtd. Emb. Palete: | 80 (10X8) |
| Validade: | 24 meses |
Informação Nutricional
Porções por embalagem: Cerca de 133 Porção: 30g (2 colheres de sopa) | |||
| 100 g | 30 g | %VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 46 | 14 | 1 |
| Carboidratos (g) | 9,6 | 2,9 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 7,3 | 2,2 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0,3 | 0,1 | 0 |
| Proteínas (g) | 1,9 | 0,6 | 1 |
| Fibras Alimentares (g) | 3 | 0,9 | 4 |
| Sódio (mg) | 539 | 162 | 8 |
| Não contém quantidades significativas de Gorduras totais, Gorduras Saturadas e Gorduras trans. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes
Tomate, sal e açúcar
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Ficha Técnica
LATA 4x4kg
| Cód. Prod.: | 1110272 |
| Class. Fiscal (NCM): | 2002.90.00 |
| EAN: | 7898905153 74 6 |
| DUN: | 1 7898905153 74 3 |
| Peso Bruto Emb./kg: | 17.90 |
| Qtd. Emb. Palete: | 54 (9×6) |
| Validade: | 24 meses |
Informação Nutricional
| Porções por embalagem: Cerca de 5 Porção: 30g (2 colheres de sopa) | |||
| 100 g | 30 g | %VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 27 | 7 | 0 |
| Carboidratos (g) | 5,7 | 1,7 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 4 | 1,2 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 1,1 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 3 | 0,9 | 4 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Não contém quantidades significativas de Gorduras totais, Gorduras Saturadas e Gorduras trans. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes
Tomate
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Ficha Técnica
SACHÊ 48x140g
| Cód. Prod.: | 1110361 |
| Class. Fiscal (NCM): | 2002.90.00 |
| EAN: | 7899659900 09 9 |
| DUN: | 6 7899659900 09 1 |
| Peso Bruto Emb./kg: | 7.30 |
| Qtd. Emb. Palete: | 110 (10×11) |
| Validade: | 24 meses |
Informação Nutricional
| Porções por embalagem: Cerca de 6 Porção: 30g (2 colheres de sopa) | |||
| 100 g | 30 g | %VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 27 | 7 | 0 |
| Carboidratos (g) | 5,7 | 1,7 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 4 | 1,2 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 1,1 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 3 | 0,9 | 4 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Não contém quantidades significativas de Gorduras totais, Gorduras Saturadas e Gorduras trans. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes
Tomate.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Ficha Técnica
SACHÊ 24x190g
| Cód. Prod.: | 1110419 |
| Class. Fiscal (NCM): | 2002.90.00 |
| EAN: | 7898905153 96 8 |
| DUN: | 1 7898905153 96 5 |
| Peso Bruto Emb./kg: | 4.95 |
| Qtd. Emb. Palete: | 136 (17×8) |
| Validade: | 24 meses |
Informação Nutricional
| Porções por embalagem: 10 Porção: 30g (2 colheres de sopa) | |||
| 100 g | 30 g | %VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 27 | 7 | 0 |
| Carboidratos (g) | 5,7 | 1,7 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 4 | 1,2 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 1,1 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 3 | 0,9 | 4 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Não contém quantidades significativas de Gorduras totais, Gorduras Saturadas e Gorduras trans. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes
Tomate
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Ficha Técnica
SACHÊ 30x300g
| Cód. Prod.: | 1110461 |
| Class. Fiscal (NCM): | 2002.90.00 |
| EAN: | 7899659901 04 1 |
| DUN: | 1 7899659901 04 8 |
| Peso Bruto Emb./kg: | 9.60 |
| Qtd. Emb. Palete: | 105 (15×7) |
| Validade: | 24 meses |
Informação Nutricional
| Porções por embalagem: Cerca de 11 Porção: 30g (2 colheres de sopa) | |||
| 100 g | 30 g | %VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 27 | 7 | 0 |
| Carboidratos (g) | 5,7 | 1,7 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 4 | 1,2 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 1,1 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 3 | 0,9 | 4 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Não contém quantidades significativas de Gorduras totais, Gorduras Saturadas e Gorduras trans. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes
Tomate
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Ficha Técnica
LATA 24x340g
| Cód. Prod.: | 1110212 |
| Class. Fiscal (NCM): | 2002.90.00 |
| EAN: | 7898905153 57 9 |
| DUN: | 5 7898905153 57 4 |
| Peso Bruto Emb./kg: | 9.50 |
| Qtd. Emb. Palete: | 112 (8×14) |
| Validade: | 24 meses |
Informação Nutricional
| Porções por embalagem: Cerca de 57 Porção: 30g (2 colheres de sopa) | |||
| 100 g | 30 g | %VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 27 | 7 | 0 |
| Carboidratos (g) | 5,7 | 1,7 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 4 | 1,2 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 1,1 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 3 | 0,9 | 4 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Não contém quantidades significativas de Gorduras totais, Gorduras Saturadas e Gorduras trans. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes
Tomate
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Ficha Técnica
SACHÊ 6×1,7kg
| Cód. Prod.: | 1110465 |
| Class. Fiscal (NCM): | 2002.90.00 |
| EAN: | 7899659901 00 3 |
| DUN: | 1 7899659901 00 0 |
| Peso Bruto Emb./kg: | 10,70 |
| Qtd. Emb. Palete: | 80 (10×8) |
| Validade: | 24 meses |
Informação Nutricional
| Porções por embalagem: Cerca de 133 Porção: 30g (2 colheres de sopa) | |||
| 100 g | 30 g | %VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 27 | 7 | 0 |
| Carboidratos (g) | 5,7 | 1,7 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 4 | 1,2 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 1,1 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 3 | 0,9 | 4 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Não contém quantidades significativas de Gorduras totais, Gorduras Saturadas e Gorduras trans. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes
Tomate
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Ficha Técnica
LATA 4x4kg
| Cód. Prod.: | 1110213 |
| Class. Fiscal (NCM): | 2002.90.00 |
| EAN: | 7898905153 58 6 |
| DUN: | 1 7898905153 58 3 |
| Peso Bruto Emb./kg: | 17.90 |
| Qtd. Emb. Palete: | 54 (9×6) |
| Validade: | 24 meses |



