EXTRACTO DE TOMATE
Extracto Tomate Bonare Gourmet 1,02Kg
POUCH - SÚPER CONCENTRADO
Image meramente ilustrativa
Información Nutricional
Porciones por embalaje: 34 Porción: 30g (2 chucharas de sopa) | |||
100 g | 30 g | %VD* | |
Calorias (kcal) | 46 | 14 | 1 |
Carbohidratos (g) | 9,6 | 2,9 | 1 |
Azúcares totales (g) | 7,3 | 2,2 | |
Azúcares añadidos (g) | 0,3 | 0,1 | 0 |
Proteinas (g) | 1,9 | 0,6 | 1 |
Fibras alimentarias (g) | 3 | 0,9 | 4 |
Sodio (mg) | 539 | 162 | 8 |
No contiene cantidades significativas de Grasas totales, Grasas Saturadas y Grasas Trans. *Porcentaje de valores diarios aportados por la porción |
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Tomate, sal y azúcar.
NO CONTIENE GLUTEN.
Ficha Técnica
POUCH 12×1,02Kg
Cód. Prod.: | 1110482 |
Class. Fiscal (NCM): | 2002.90.00 |
EAN: | 7899659901 14 0 |
DUN: | 1 7899659901 14 7 |
Peso Bruto Envase/kg: | 12,64 |
Cant. Envase Lote: | 64 (8×8) |
Fecha de vencimiento : | 24 meses |
Extracto Tomate Bonare Gourmet 1,7Kg
POUCH - SÚPER CONCENTRADO
Image meramente ilustrativa
Información Nutricional
Porciones por embalaje: 57 Porción: 30g (2 chucharas de sopa) | |||
100 g | 30 g | %VD* | |
Calorias (kcal) | 46 | 14 | 1 |
Carbohidratos (g) | 9,6 | 2,9 | 1 |
Azúcares totales (g) | 7,3 | 2,2 | |
Azúcares añadidos (g) | 0,3 | 0,1 | 0 |
Proteinas (g) | 1,9 | 0,6 | 1 |
Fibras alimentarias (g) | 3 | 0,9 | 4 |
Sodio (mg) | 539 | 162 | 8 |
No contiene cantidades significativas de Grasas totales, Grasas Saturadas y Grasas Trans. *Porcentaje de valores diarios aportados por la porción |
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Tomate, sal y azúcar.
NO CONTIENE GLUTEN.
Ficha Técnica
POUCH 6×1,7Kg
Cód. Prod.: | 1110452 |
Class. Fiscal (NCM): | 2002.90.00 |
EAN: | 7899659900 97 6 |
DUN: | 1 7899659900 97 3 |
Peso Bruto Envase/kg: | 10,70 |
Cant. Envase Lote: | 8 (10×8) |
Fecha de vencimiento : | 24 meses |
Extracto Tomate Bonare Gourmet 4Kg
LATA - SÚPER CONCENTRADO
Image meramente ilustrativa
Información Nutricional
Porciones por embalaje: 133 Porción: 30g (2 chucharas de sopa) | |||
100 g | 30 g | %VD* | |
Calorias (kcal) | 46 | 14 | 1 |
Carbohidratos (g) | 9,6 | 2,9 | 1 |
Azúcares totales (g) | 7,3 | 2,2 | |
Azúcares añadidos (g) | 0,3 | 0,1 | 0 |
Proteinas (g) | 1,9 | 0,6 | 1 |
Fibras alimentarias (g) | 3 | 0,9 | 4 |
Sodio (mg) | 539 | 162 | 8 |
No contiene cantidades significativas de Grasas totales, Grasas Saturadas y Grasas Trans. *Porcentaje de valores diarios aportados por la porción |
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Tomate, sal y azúcar.
*ALÉRGICOS: PUEDE CONTENER SOJA. NO CONTIENE GLUTEN.
Ficha Técnica
LATA 4x4Kg
Cód. Prod.: | 1110272 |
Class. Fiscal (NCM): | 2002.90.00 |
EAN: | 7898905153 74 6 |
DUN: | 1 7898905153 74 3 |
Peso Bruto Envase/kg: | 17,90 |
Cant. Envase Lote: | 54 (9×6) |
Fecha de vencimiento : | 24 meses |
Información Nutricional
Porciones por embalaje: Cerca de 5 Porción: 30g (2 chucharas de sopa) | |||
100 g | 30 g | %VD* | |
Calorias (kcal) | 27 | 7 | 0 |
Carbohidratos (g) | 5,7 | 1,7 | 1 |
Azúcares totales (g) | 4 | 1,2 | |
Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteinas (g) | 1,1 | 0 | 0 |
Fibras alimentarias (g) | 3 | 0,9 | 4 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
No contiene cantidades significativas de Grasas totales, Grasas saturadas y Grasas trans. *Porcentaje de valores diarios aportados por porción. |
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Tomate
NO CONTIENE GLUTEN.
Ficha Técnica
POUCH 48x140g
Cód. Prod.: | 1110361 |
Class. Fiscal (NCM): | 2002.90.00 |
EAN: | 7899659900 09 9 |
DUN: | 6 7899659900 09 1 |
Peso Bruto Envase/kg: | 7,30 |
Cant. Envase Lote: | 110 (10×11) |
Fecha de vencimiento : | 24 meses |
Información Nutricional
Porciones por embalaje: Cerca de 6 Porción: 30g (2 chucharas de sopa) | |||
100 g | 30 g | %VD* | |
Calorias (kcal) | 27 | 7 | 0 |
Carbohidratos (g) | 5,7 | 1,7 | 1 |
Azúcares totales (g) | 4 | 1,2 | |
Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteinas (g) | 1,1 | 0 | 0 |
Fibras alimentarias (g) | 3 | 0,9 | 4 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
No contiene cantidades significativas de Grasas totales, Grasas saturadas y Grasas trans. *Porcentaje de valores diarios aportados por porción. |
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Tomate
NO CONTIENE GLUTEN.
Ficha Técnica
POUCH 24x190g
Cód. Prod.: | 1110419 |
Class. Fiscal (NCM): | 2002.90.00 |
EAN: | 7898905153 96 8 |
DUN: | 1 7898905153 96 5 |
Peso Bruto Envase/kg: | 4,95 |
Cant. Envase Lote: | 136 (17×8) |
Fecha de vencimiento: | 24 meses |
Información Nutricional
Porciones por embalaje: 10 Porción: 30g (2 chucharas de sopa) | |||
100 g | 30 g | %VD* | |
Calorias (kcal) | 27 | 7 | 0 |
Carbohidratos (g) | 5,7 | 1,7 | 1 |
Azúcares totales (g) | 4 | 1,2 | |
Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteinas (g) | 1,1 | 0 | 0 |
Fibras alimentarias (g) | 3 | 0,9 | 4 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
No contiene cantidades significativas de Grasas totales, Grasas saturadas y Grasas trans. *Porcentaje de valores diarios aportados por porción. |
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Tomate
NO CONTIENE GLUTEN.
Ficha Técnica
POUCH 30x300g
Cód. Prod.: | 1110461 |
Class. Fiscal (NCM): | 2002.90.00 |
EAN: | 7899659901 04 1 |
DUN: | 1 7899659901 04 8 |
Peso Bruto Envase/kg: | 9,60 |
Cant. Envase Lote: | 105 (15×7) |
Fecha de vencimiento: | 24 meses |
Información Nutricional
Porciones por embalaje: cerca de 11 Porción: 30g (2 chucharas de sopa) | |||
100 g | 30 g | %VD* | |
Calorias (kcal) | 27 | 7 | 0 |
Carbohidratos (g) | 5,7 | 1,7 | 1 |
Azúcares totales (g) | 4 | 1,2 | |
Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteinas (g) | 1,1 | 0 | 0 |
Fibras alimentarias (g) | 3 | 0,9 | 4 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
No contiene cantidades significativas de Grasas totales, Grasas saturadas y Grasas trans. *Porcentaje de valores diarios aportados por porción. |
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Tomate
NO CONTIENE GLUTEN.
Ficha Técnica
LATA 24x340g
Cód. Prod.: | 1110212 |
Class. Fiscal (NCM): | 2002.90.00 |
EAN: | 7898905153 57 9 |
DUN: | 5 7898905153 57 4 |
Peso Bruto Envase/kg: | 9,50 |
Cant. Envase Lote: | 112 (8×14) |
Fecha de vencimiento : | 24 meses |
Información Nutricional
Porciones por embalaje: cerca de 57 Porción: 30g (2 chucharas de sopa) | |||
100 g | 30 g | %VD* | |
Calorias (kcal) | 27 | 7 | 0 |
Carbohidratos (g) | 5,7 | 1,7 | 1 |
Azúcares totales (g) | 4 | 1,2 | |
Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteinas (g) | 1,1 | 0 | 0 |
Fibras alimentarias (g) | 3 | 0,9 | 4 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
No contiene cantidades significativas de Grasas totales, Grasas saturadas y Grasas trans. *Porcentaje de valores diarios aportados por porción. |
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Tomate
NO CONTIENE GLUTEN.
Ficha Técnica
POUCH 6×1,7kg
Cód. Prod.: | 1110465 |
Class. Fiscal (NCM): | 2002.90.00 |
EAN: | 7899659901 00 3 |
DUN: | 1 7899659901 00 0 |
Peso Bruto Envase/kg: | 10,70 |
Cant. Envase Lote: | 80 (10×8) |
Fecha de vencimiento: | 24 meses |
Información Nutricional
Porciones por embalaje: cerca de 133 Porción: 30g (2 chucharas de sopa) | |||
100 g | 30 g | %VD* | |
Calorias (kcal) | 27 | 7 | 0 |
Carbohidratos (g) | 5,7 | 1,7 | 1 |
Azúcares totales (g) | 4 | 1,2 | |
Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteinas (g) | 1,1 | 0 | 0 |
Fibras alimentarias (g) | 3 | 0,9 | 4 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
No contiene cantidades significativas de Grasas totales, Grasas saturadas y Grasas trans. *Porcentaje de valores diarios aportados por porción. |
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Tomate
NO CONTIENE GLUTEN.
Ficha Técnica
LATA 4x4kg
Cód. Prod.: | 1110213 |
Class. Fiscal (NCM): | 2002.90.00 |
EAN: | 7898905153 58 6 |
DUN: | 1 7898905153 58 3 |
Peso Bruto Envase: | 17,90 |
Cant. Envase Lote: | 54 (9×6) |
Fecha de vencimiento: | 24 meses |