EXTRACTO DE TOMATE
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción de 30 g (2 cucharas de sopa) | ||
CANTIDAD POR PORCIÓN | % VD(*) | |
Valor Energético | 6kcal = 25kJ | 0% |
Carbohidratos | 1,1g | 0% |
Proteínas | 0,5g | 1% |
Grasas Totales | 0g | 0% |
Grasas Saturadas | 0g | 0% |
Grasas Trans | 0g | ** |
Fibra alimentaria | 0g | 0% |
Sódio | 228mg | 10% |
*% Valores diarios con base en una dieta diaria de 2.000 Kcal u 8.400 KJ . Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas. **VD no establecido. |
Ficha Técnica 140g
Sachet 48 x 140gCód. Prod.: | 1110361 |
Class. Fiscal (NCM): | 20029090 |
EAN: | 7899659900099 |
DUN: | 67899659900091 |
Peso Bruto Envase/kg: | 7,30 |
Cant. Envase Lote: | 110 |
Fecha de vencimiento : | 24 meses |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción de 30 g (2 cucharas de sopa) | ||
CANTIDAD POR PORCIÓN | % VD(*) | |
Valor Energético | 6kcal = 25kJ | 0% |
Carbohidratos | 1,1g | 0% |
Proteínas | 0,5g | 1% |
Grasas Totales | 0g | 0% |
Grasas Saturadas | 0g | 0% |
Grasas Trans | 0g | ** |
Fibra alimentaria | 0g | 0% |
Sódio | 228mg | 10% |
*% Valores diarios con base en una dieta diaria de 2.000 Kcal u 8.400 KJ . Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas. **VD no establecido. |
Ficha Técnica 190g
Sachet 24 x 190gCód. Prod.: | 1110419 |
Class. Fiscal (NCM): | 20029090 |
EAN: | 7898905153 96 8 |
DUN: | 8 789890515396 5 |
Peso Bruto Envase/kg: | 4,95 |
Cant. Envase Lote: | 136 (17 x 8) |
Fecha de vencimiento: | 24 meses |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción de 30 g (2 cucharas de sopa) | ||
CANTIDAD POR PORCIÓN | % VD(*) | |
Valor Energético | 6kcal = 25kJ | 0% |
Carbohidratos | 1,1g | 0% |
Proteínas | 0,5g | 1% |
Grasas Totales | 0g | 0% |
Grasas Saturadas | 0g | 0% |
Grasas Trans | 0g | ** |
Fibra alimentaria | 0g | 0% |
Sódio | 228mg | 10% |
*% Valores diarios con base en una dieta diaria de 2.000 Kcal u 8.400 KJ . Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas. **VD no establecido. |
Ficha Técnica 340g
Sachet 24 x 340gCód. Prod.: | 1110416 |
Class. Fiscal (NCM): | 20029090 |
EAN: | 7898905153 71 5 |
DUN: | 1 789890515371 2 |
Peso Bruto Envase/kg: | 8,70 |
Cant. Envase Lote: | 104 (13 x 8) |
Fecha de vencimiento: | 24 meses |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción de 30 g (2 cucharas de sopa) | ||
CANTIDAD POR PORCIÓN | % VD(*) | |
Valor Energético | 6kcal = 25kJ | 0% |
Carbohidratos | 1,1g | 0% |
Proteínas | 0,5g | 1% |
Grasas Totales | 0g | 0% |
Grasas Saturadas | 0g | 0% |
Grasas Trans | 0g | ** |
Fibra alimentaria | 0g | 0% |
Sódio | 228mg | 10% |
*% Valores diarios con base en una dieta diaria de 2.000 Kcal u 8.400 KJ . Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas. **VD no establecido. |
Ficha Técnica 340g
24 x 340gCód. Prod.: | 1110212 |
Class. Fiscal (NCM): | 20029090 |
EAN: | 7898905153 57 9 |
DUN: | 5 789890515357 4 |
Peso Bruto Envase/kg: | 9,50 |
Cant. Envase Lote: | 112 (8 x 14) |
Fecha de vencimiento : | 24 meses |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción de 30 g (2 cucharas de sopa) | ||
CANTIDAD POR PORCIÓN | % VD(*) | |
Valor Energético | 6kcal = 25kJ | 0% |
Carbohidratos | 1,1g | 0% |
Proteínas | 0,5g | 1% |
Grasas Totales | 0g | 0% |
Grasas Saturadas | 0g | 0% |
Grasas Trans | 0g | ** |
Fibra alimentaria | 0g | 0% |
Sódio | 228mg | 10% |
*% Valores diarios con base en una dieta diaria de 2.000 Kcal u 8.400 KJ . Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas. **VD no establecido. |
Ficha Técnica 190g
24 x 190gCód. Prod.: | 1110294 |
Class. Fiscal (NCM): | 20029090 |
EAN: | 7898905153 83 8 |
DUN: | 1 789890515383 5 |
Peso Bruto Envase/kg: | 8,20 |
Cant. Envase Lote: | 140 (10 x 14) |
Fecha de vencimiento: | 24 meses |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción de 30 g (2 cucharas de sopa) | ||
CANTIDAD POR PORCIÓN | % VD(*) | |
Valor Energético | 6kcal = 25kJ | 0% |
Carbohidratos | 1,1g | 0% |
Proteínas | 0,5g | 1% |
Grasas Totales | 0g | 0% |
Grasas Saturadas | 0g | 0% |
Grasas Trans | 0g | ** |
Fibra alimentaria | 0g | 0% |
Sódio | 228mg | 10% |
*% Valores diarios con base en una dieta diaria de 2.000 Kcal u 8.400 KJ . Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas. **VD no establecido. |
Ficha Técnica 290g
24 x 260gCód. Prod.: | 1110295 |
Class. Fiscal (NCM): | 20029090 |
EAN: | 7898905153 84 5 |
DUN: | 1 789890515384 2 |
Peso Bruto Envase/kg: | 11,00 |
Cant. Envase Lote: | 100 (10 x 10) |
Fecha de vencimiento: | 24 meses |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción de 30 g (2 cucharas de sopa) | ||
CANTIDAD POR PORCIÓN | % VD(*) | |
Valor Energético | 6kcal = 25kJ | 0% |
Carbohidratos | 1,1g | 0% |
Proteínas | 0,5g | 1% |
Grasas Totales | 0g | 0% |
Grasas Saturadas | 0g | 0% |
Grasas Trans | 0g | ** |
Fibra alimentaria | 0g | 0% |
Sódio | 228mg | 10% |
*% Valores diarios con base en una dieta diaria de 2.000 Kcal u 8.400 KJ . Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas. **VD no establecido. |
Ficha Técnica 2kg
Sachet 6 x 2kgCód. Prod.: | 1110287 |
Class. Fiscal (NCM): | 20029090 |
EAN: | 7898905153 77 7 |
DUN: | 1 789890515377 4 |
Peso Bruto Envase/kg: | 12,80 |
Cant. Envase Lote: | 70 (10 x 7) |
Fecha de vencimiento: | 24 meses |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción de 30 g (2 cucharas de sopa) | ||
CANTIDAD POR PORCIÓN | % VD(*) | |
Valor Energético | 6kcal = 25kJ | 0% |
Carbohidratos | 1,1g | 0% |
Proteínas | 0,5g | 1% |
Grasas Totales | 0g | 0% |
Grasas Saturadas | 0g | 0% |
Grasas Trans | 0g | ** |
Fibra alimentaria | 0g | 0% |
Sódio | 228mg | 10% |
*% Valores diarios con base en una dieta diaria de 2.000 Kcal u 8.400 KJ . Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas. **VD no establecido. |
Ficha Técnica 4kg
4 x 4kgCód. Prod.: | 1110213 |
Class. Fiscal (NCM): | 20029090 |
EAN: | 7898905153 58 6 |
DUN: | 1 789890515358 3 |
Peso Bruto Envase: | 17,90 |
Cant. Envase Lote: | 54 |
Fecha de vencimiento: | 24 meses |