SALSA DE TOMATE
TRADICIONAL
Información Nutricional
Porciones por embalaje: 17 Porción: 60g (03 cucharas de sopa) | |||
| 100 g | 60 g | %VD* | |
| Calorias (kcal) | 38 | 22 | 1 |
| Carbohidratos (g) | 8,4 | 5 | 2 |
| Azúcares totales (g) | 4,7 | 2,8 | |
| Azúcares añadidos (g) | 0,9 | 0,5 | 1 |
| Proteinas (g) | 1 | 0,6 | 1 |
| Grasas totales (g) | 1 | 0,6 | 1 |
| Grasas saturadas(g) | 0,3 | 0,2 | 1 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentarias (g) | 1,5 | 0,9 | 4 |
| Sodio (mg) | 470 | 282 | 14 |
| *Porcentaje de valores diarios aportados por la porción. | |||
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Tomate, mix refoga (cebolla y aceite de girasol), azúcar, almidón modificado, sal, perejil, ajo y orégano. ALÉRGICOS: PUEDE CONTENER DE SOJA. NO CONTIENE GLUTEN.Ficha Técnica
POUCH 12×1,02kg Tradicional
| Cód. Prod.: | 1110483 |
| Class. Fiscal (NCM): | 2103.20.90 |
| EAN: | 7899659901 15 7 |
| DUN: | 1 7899659901 15 4 |
| Peso Bruto Envase/kg: | 12,64 |
| Cant. Envase Lote: | 64 (8×8) |
| Fecha de vencimiento: | 24 meses |
Informação Nutricional
Porciones por embalaje: Cerca de 28 Porción: 60g (03 cucharas de sopa) | |||
| 100 g | 60 g | %VD* | |
| Calorias (kcal) | 32 | 19 | 1 |
| Carbohidratos (g) | 6,9 | 4,1 | 1 |
| Azúcares totales (g) | 3,1 | 1,9 | |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteinas (g) | 1 | 0,6 | 1 |
| Fibras Alimentarias (g) | 1,7 | 1 | 4 |
| Sodio (mg) | 185 | 111 | 6 |
| No contiene cantidades significativas de grasas totales, grasas saturadas y grasas trans. *Porcentaje de valores diarios proporcionados por porción. | |||
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Tomate, almidón modificado, sal, cebolla, perejil, ajo y orégano.
ALÉRGICOS: NO CONTIENE GLUTEN.
Ficha Técnica
POUCH 6×1,7kg
| Cód. Prod.: | 1110462 |
| Class. Fiscal (NCM): | 2103.20.90 |
| EAN: | 7899659901 03 4 |
| DUN: | 1 7899659901 03 1 |
| Peso Bruto Envase/kg: | 10,70 |
| Cant. Envase Lote: | 80 (10×8) |
| Fecha de vencimiento: | 24 meses |
Información Nutricional
Porciones por embalaje: 5 Porción: 60g (03 cucharas de sopa) | |||
| 100 g | 60 g | %VD* | |
| Calorias (kcal) | 32 | 19 | 1 |
| Carbohidratos (g) | 6,9 | 4,1 | 1 |
| Azúcares totales (g) | 3,1 | 1,9 | |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 1 | 0,6 | 1 |
| Fibras Alimentarias (g) | 1,7 | 1 | 4 |
| Sodio (mg) | 185 | 111 | 6 |
No contiene cantidades significativas de grasas totales, grasas saturadas y grasas trans. *Porcentaje de valores diarios proporcionados por porción. | |||
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Tomate, almidón modificado,
sal, cebolla, perejil, ajo y orégano.
ALÉRGICOS: NO CONTIENE GLUTEN.
Ficha Técnica
POUCH 30x300g
| Cód. Prod.: | 1110456 |
| Class. Fiscal (NCM): | 2103.20.10 |
| EAN: | 7899659901 09 6 |
| DUN: | 1 7899659901 09 3 |
| Peso Bruto Envase/kg: | 9,60 |
| Cant. Envase Lote: | 105 (15×7) |
| Fecha de vencimiento: | 24 meses |
SALSA DE TOMATE PIZZA
Información Nutricional
Porciones por embalaje: 17 Porción: 60g (03 cucharas de sopa) | |||
| 100 g | 60 g | %VD* | |
| Calorias (kcal) | 38 | 22 | 1 |
| Carbohidratos (g) | 8,4 | 5 | 2 |
| Azúcares totales (g) | 4,7 | 2,8 | |
| Azúcares añadidos (g) | 0,9 | 0,5 | 1 |
| Proteinas (g) | 1 | 0,6 | 1 |
| Grasas totales (g) | 1 | 0,6 | 1 |
| Grasas saturadas (g) | 0,3 | 0,2 | 1 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentarias (g) | 1,5 | 0,9 | 4 |
| Sodio (mg) | 470 | 282 | 14 |
| *Porcentaje de valores diarios aportados por la porción. | |||
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Tomate, mix refoga (cebolla y aceite de girasol), azúcar, almidón modificado, sal, orégano, ajo y perejil. ALÉRGICOS: PUEDE CONTENER DE SOJA. NO CONTIENE GLUTEN.Ficha Técnica
POUCH 6×1,7Kg
| Cód. Prod.: | 1110484 |
| Class. Fiscal (NCM): | 2103.20.90 |
| EAN: | 7899659901 16 4 |
| DUN: | 1 7899659901 16 1 |
| Peso Bruto Envase/kg: | 12,64 |
| Cant. Envase Lote: | 64 (8×8) |
| Fecha de vencimiento: | 24 meses |
Información Nutricional
Porciones por embalaje: Cerca de 28 Porción: 60g (03 cucharas de sopa) | |||
| 100 g | 60 g | %VD* | |
| Calorias (kcal) | 32 | 19 | 1 |
| Carbohidratos (g) | 6,9 | 4,1 | 1 |
| Azúcares totales (g) | 3,1 | 1,9 | |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteinas (g) | 1 | 0,6 | 1 |
| Fibras Alimentarias (g) | 1,7 | 1 | 4 |
| Sodio (mg) | 185 | 111 | 6 |
| No contiene cantidades significativas de grasas totales, grasas saturadas y grasas trans. *Porcentaje de valores diarios proporcionados por porción. | |||
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Tomate, almidón modificado, sal, orégano, cebolla, ajo y perejil.
ALÉRGICOS: NO CONTIENE GLUTEN.
Ficha Técnica
POUCH 6×1,7Kg Pizza
| Cód. Prod.: | 1110463 |
| Class. Fiscal (NCM): | 2103.20.90 |
| EAN: | 7899659901 02 7 |
| DUN: | 1 7899659901 02 4 |
| Peso Bruto Envase/kg: | 10,70 |
| Cant. Envase Lote: | 80 (10×8) |
| Fecha de vencimiento: | 24 meses |
Información Nutricional
Porciones por embalaje: 5 Porción: 60g (03 cucharas de sopa) | |||
| 100 g | 60 g | %VD* | |
| Calorias (kcal) | 32 | 19 | 1 |
| Carbohidratos (g) | 6,9 | 4,1 | 1 |
| Azúcares totales (g) | 3,1 | 1,9 | |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteinas (g) | 1 | 0,6 | 1 |
| Fibras Alimentarias (g) | 1,7 | 1 | 4 |
| Sodio (mg) | 185 | 111 | 6 |
| No contiene cantidades significativas de grasas totales, grasas saturadas y grasas trans. *Porcentaje de valores diarios proporcionados por porción. | |||
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Tomate, almidón modificado,
sal, orégano, cebolla, ajo y perejil.
ALÉRGICOS: NO CONTIENE GLUTEN.
Ficha Técnica
POUCH 30x300g Pizza
| Cód. Prod.: | 1110457 |
| Class. Fiscal (NCM): | 2103.20.10 |
| EAN: | 7899659901 08 9 |
| DUN: | 1 7899659901 08 6 |
| Peso Bruto Envase/kg: | 9,60 |
| Cant. Envase Lote: | 105 (15×7) |
| Fecha de vencimiento: | 24 meses |
SALSA DE TOMATE HOT DOG
Información Nutricional
Porciones por embalaje: Cerca de 28 Porción: 60g (03 cucharas de sopa) | |||
| 100 g | 60 g | %VD* | |
| Calorias (kcal) | 25 | 15 | 1 |
| Carbohidratos (g) | 5,4 | 3,2 | 1 |
| Azúcares totales (g) | 3,5 | 2,1 | |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteinas (g) | 1 | 0,6 | 1 |
| Fibras Alimentarias (g) | 1,6 | 1 | 4 |
| Sodio (mg) | 321 | 193 | 10 |
| No contiene cantidades significativas de grasas totales, grasas saturadas y grasas trans. *Porcentaje de valores diarios proporcionados por porción. | |||
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Tomate, almidón modificado,
sal, cebolla, perejil, ajo y condimento de la salchicha (pimienta blanca, pimienta negra y aromatizante sintético idéntico al natural).
ALÉRGICOS: NO CONTIENE GLUTEN.
Ficha Técnica
POUCH 6×1,7Kg Hot Dog
| Cód. Prod.: | 1110464 |
| Class. Fiscal (NCM): | 2103.20.90 |
| EAN: | 7899659901 01 0 |
| DUN: | 1 7899659901 01 7 |
| Peso Bruto Envase/kg: | 10,70 |
| Cant. Envase Lote: | 80 (10×8) |
| Fecha de vencimiento: | 24 meses |
Información Nutricional
Porciones por embalaje: 5 Porción: 60g (03 cucharas de sopa) | |||
| 100 g | 60 g | %VD* | |
| Calorias (kcal) | 25 | 15 | 1 |
| Carbohidratos (g) | 5,4 | 3,2 | 1 |
| Azúcares totales (g) | 3,5 | 2,1 | |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteinas (g) | 1 | 0,6 | 1 |
| Fibras Alimentarias (g) | 1,6 | 1 | 4 |
| Sodio (mg) | 321 | 193 | 10 |
| No contiene cantidades significativas de grasas totales, grasas saturadas y grasas trans. *Porcentaje de valores diarios proporcionados por porción. | |||
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Tomate, almidón modificado,
sal, cebolla, perejil, ajo y condimento de la salchicha (pimienta blanca, pimienta negra y aromatizante sintético idéntico al natural).
ALÉRGICOS: NO CONTIENE GLUTEN.
Ficha Técnica
POUCH 30x300g Hot Dog
| Cód. Prod.: | 1110459 |
| Class. Fiscal (NCM): | 2103.20.10 |
| EAN: | 7899659901 06 5 |
| DUN: | 1 7899659901 06 2 |
| Peso Bruto Envase/kg: | 9,60 |
| Cant. Envase Lote: | 105 (15×7) |
| Fecha de vencimiento: | 24 meses |
Información Nutricional
Porciones por embalaje: 5 Porción: 60g (03 cucharas de sopa) | |||
| 100 g | 60 g | %VD* | |
| Calorias (kcal) | 32 | 19 | 1 |
| Carbohidratos (g) | 6,9 | 4,1 | 1 |
| Azúcares totales (g) | 3,1 | 1,9 | |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteinas (g) | 1,1 | 0,6 | 1 |
| Fibras Alimentarias (g) | 1,7 | 1 | 4 |
| Sodio (mg) | 185 | 111 | 6 |
| No contiene cantidades significativas de grasas totales, grasas saturadas y grasas trans. *Porcentaje de valores diarios proporcionados por porción. | |||
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Tomate, almidón modificado, sal, albahaca, cebolla, ajo y perejil.
ALÉRGICOS: NO CONTIENE GLUTEN.
Ficha Técnica
POUCH 30x300g Albahaca
| Cód. Prod.: | 1110458 |
| Class. Fiscal (NCM): | 2103.20.10 |
| EAN: | 7899659901 07 2 |
| DUN: | 1 7899659901 07 9 |
| Peso Bruto Envase/kg: | 9,60 |
| Cant. Envase Lote : | 105 (15×7) |
| Fecha de vencimiento: | 24 meses |
Información Nutricional
Porciones por embalaje: 5 Porción: 60g (03 cucharas de sopa) |
|||
| 100 g | 60 g | %VD* | |
| Calorias (kcal) | 31 | 19 | 1 |
| Carbohidratos (g) | 6,6 | 4 | 1 |
| Azúcares totales (g) | 3,1 | 1,9 | |
| Azúcares añadidos (g) | 0,6 | 0,4 | 1 |
| Proteinas (g) | 1,1 | 0,7 | 1 |
| Fibras Alimentarias (g) | 1,7 | 1 | 4 |
| Sodio (mg) | 376 | 226 | 11 |
| No contiene cantidades significativas de grasas totales, grasas saturadas y grasas trans. *Porcentaje de valores diarios proporcionados por porción. |
|||
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Tomate, mix refoga (cebolla, carne bovina y aceite vegetal), almidón modificado, proteina texturizada de soja, azúcar, extracto de levedura, sal, perejil, ajo, conservador sorbato de potasio y acidulante ácido láctico.
ALÉRGICOS: CONTIENE DERIVADOS DE SOJA. NO CONTIENE GLUTEN.
Ficha Técnica
POUCH 30x300g Bolognesa
| Cód. Prod.: | 1110460 |
| Class. Fiscal (NCM): | 2103.20.10 |
| EAN: | 7899659901 05 8 |
| DUN: | 1 7899659901 05 5 |
| Peso Bruto Envase/kg: | 9,60 |
| Cant. Envase Lote : | 105 (15×7) |
| Fecha de vencimiento: | 24 meses |



