TRADITIONAL TOMATO SAUCE
Nutrition facts
| 2,1oz / 60g serving size (3 TBS) | ||
| Amount per serving size | % DV(*) | |
| Calories | 20kcal = 84kJ | 1% |
| Carbohydrates | 4,5g | 2% |
| Protein | 0,5g | 1% |
| Total fat | 0g | 0% |
| Saturated fat | 0g | 0% |
| Trans fat | 0g | ** |
| Dietary Fiber | 0g | 0% |
| Sodium | 222mg | 9% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2.000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||
DATASHEET 12oz / 340g
SACHET 24 x 12oz / 340g Traditional
| Product Code: | 1110281 |
| Fiscal classification (NCM):: | 21032010 |
| EAN: | 7898905153 63 0 |
| DUN: | 1 789890515363 7 |
| Gross weight (Package/Kg): | 8,70 |
| Amount of packages per pallet: | 104 (13 x 8) |
| Shelf Life: | 24 months |
Nutrition facts
| 2,1oz / 60g serving size (3 TBS) | ||
| Amount per serving size | % DV(*) | |
| Calories | 20kcal = 84kJ | 1% |
| Carbohydrates | 4,5g | 2% |
| Protein | 0,5g | 1% |
| Total fat | 0g | 0% |
| Saturated fat | 0g | 0% |
| Trans fat | 0g | ** |
| Dietary Fiber | 0g | 0% |
| Sodium | 222mg | 9% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2.000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||
DATASHEET 70,5oz / 2kg
SACHET 6 x 70,5oz / 2Kg Traditional
| Product Code: | 1110290 |
| Fiscal classification (NCM): | 21032090 |
| EAN: | 7898905153 79 1 |
| DUN: | 1 789890515379 8 |
| Gross weight (Package/Kg): | 12,80 |
| Amount of packages per pallet: | 70 (10 x 7) |
| Shelf Life: | 24 months |
PIZZA TOMATO SAUCE
Nutrition facts
| 2,1oz / 60g serving size (3 TBS) | ||
| Amount per serving size | %DV(*) | |
| Calories | 18kcal = 76kJ | 1% |
| Carbohydrates | 3,9g | 1% |
| Protein | 0,5g | 1% |
| Total fat | zero | zero |
| Saturated fat | zero | zero |
| Trans fat | zero | ** |
| Dietary Fiber | 0,7g | 3% |
| Sodium | 232mg | 10% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2.000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||
DATASHEET 12oz / 340g
SACHET 24 x 12oz / 340g Pizza
| Product Code | 1110283 |
| Fiscal classification (NCM): | 21032010 |
| EAN: | 7898905153 68 5 |
| DUN: | 1 789890515368 2 |
| Gross weight (Package/Kg): | 8,70 |
| Amount of packages per pallet: | 104 (13 x 8) |
| Shelf Life: | 24 months |
Nutrition facts
| 2,1oz / 60g serving size (3 TBS) | ||
| Amount per serving size | %DV(*) | |
| Calories | 18kcal = 76kJ | 1% |
| Carbohydrates | 3,9g | 1% |
| Protein | 0,5g | 1% |
| Total fat | zero | zero |
| Saturated fat | zero | zero |
| Trans fat | zero | ** |
| Dietary Fiber | 0,7g | 3% |
| Sodium | 232mg | 10% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2.000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||
DATASHEET 70,5oz / 2kg
SACHET 6 x 70,5oz / 2kg Pizza
| Product Code | 1110289 |
| Fiscal classification (NCM): | 21032090 |
| EAN: | 7898905153 80 7 |
| DUN: | 1 789890515380 4 |
| Gross weight (Package/Kg): | 12,80 |
| Amount of packages per pallet: | 70 (10 x 7) |
| Shelf Life: | 24 months |
HOT DOG TOMATO SAUCE
Nutrition facts
| 2,1oz / 60g serving size (3 TBS) | ||
| Amount per serving size | %DV(*) | |
| Calories | 22kcal = 92kJ | 1% |
| Carbohydrates | 3,2g | 1% |
| Protein | 0,6g | 1% |
| Total fat | 0,7g | 1% |
| Saturated fat | 0g | 0% |
| Trans fat | 0g | ** |
| Dietary Fiber | 1,7g | 7% |
| Sodium | 330mg | 14% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2.000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||
DATASHEET 12oz / 340g
SACHET 24 x 12oz / 340g Hot Dog
| Product Code: | 1110303 |
| Fiscal classification (NCM): | 21032010 |
| EAN: | 7898905153 70 8 |
| DUN: | 1 789890515370 5 |
| Gross weight (Package/Kg): | 8,70 |
| Amount of packages per pallet: | 104 (13 x 8) |
| Shelf Life: | 24 monthes |
Nutrition facts
| 2,1oz / 60g serving size (3 TBS) | ||
| Amount per serving size | % DV(*) | |
| Calories | 22kcal = 92kJ | 1% |
| Carbohydrates | 3,2g | 1% |
| Protein | 0,6g | 1% |
| Total fat | 0,7g | 1% |
| Saturated fat | 0g | 0% |
| Trans fat | 0g | ** |
| Dietary Fiber | 1,7g | 7% |
| Sodium | 330mg | 14% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2.000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||
DATASHEET 70,5oz / 2kg
SACHET 6 x 70,5oz / 2kg Hot Dog
| Product Code: | 1110288 |
| Fiscal classification (NCM): | 21032090 |
| EAN: | 7898905153 81 4 |
| DUN: | 1 789890515381 1 |
| Gross weight (Package/Kg): | 12,80 |
| Amount of packages per pallet: | 70 (10 x 7) |
| Shelf Life: | 24 months |
Nutrition facts
| 2,1oz / 60g serving size (3 TBS) | ||
| Amount per serving size | % DV(*) | |
| Calories | 18kcal = 76kJ | 1% |
| Carbohydrates | 3,1g | 1% |
| Protein | 1,3g | 2% |
| Total fat | zero | zero |
| Saturated fat | zero | zero |
| Trans fat | zero | ** |
| Dietary Fiber | 0,9g | 4% |
| Sodium | 268mg | 11% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2.000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||
DATASHEET
SACHET 24 x 12oz / 340g Basil
| Product Code: | 1110282 |
| Fiscal classification (NCM): | 21032010 |
| EAN: | 7898905153 67 8 |
| DUN: | 1 789890515367 5 |
| Gross weight (Package/Kg): | 8,70 |
| Amount of packages per pallet: | 104 (13 x 8) |
| Shelf Life: | 24 months |
Nutrition facts
| 2,1oz / 60g serving size (3 TBS) | ||
| Amount per serving size | % DV(*) | |
| Calories | 20kcal = 84 kJ | 1% |
| Carbohydrates | 3,5g | 1% |
| Protein | 1,6g | 2% |
| Total fat | 0g | 0% |
| Saturated fat | zero | zero |
| Trans fat | zero | ** |
| Dietary Fiber | 1,0g | 4% |
| Sodium | 273mg | 11% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2.000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||
DATASHEET
SACHET 24 x 12oz / 340g
| Product Code: | 1110284 |
| Fiscal classification (NCM): | 21032010 |
| EAN: | 7898905153 69 2 |
| DUN: | 1 789890515369 9 |
| Gross weight (Package/Kg): | 8,70 |
| Amount of packages per pallet: | 104 (13 x 8) |
| Shelf Life: | 24 months |



