PIMIENTA
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción de 50 g ( 4 unidades) | ||
CANTIDAD POR PORCIÓN | % VD(*) | |
Valor Energético | 42 Kcal = 176kJ | 2% |
Carbohidratos | 0,8g | 0 |
Proteínas | 0 | 0 |
Grasas Totales | 4,2g | 8% |
Grasas Saturadas | 0,7g | 3% |
Grasas Trans | 0 | ** |
Fibra alimentaria | 0,7g | 3% |
Sódio | 320mg | 13% |
*% Valores diarios con base en una dieta diaria de 2.000 Kcal u 8.400 KJ . Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas. **VD no establecido. |
Ficha Técnica 100g
Sachet 20 x 100gCód. Prod.: | 1110399 |
Class. Fiscal (NCM): | 20019000 |
EAN: | 7899659900426 |
DUN: | 77899659900425 |
Peso Bruto Envase/kg: | 4,80Kg |
Cant. Envase Lote: | 119 |
Fecha de vencimiento: | 12 meses |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción de 50 g ( 4 unidades) | ||
CANTIDAD POR PORCIÓN | % VD(*) | |
Valor Energético | 42 Kcal = 176kJ | 2% |
Carbohidratos | 0,8g | 0 |
Proteínas | 0 | 0 |
Grasas Totales | 4,2g | 8% |
Grasas Saturadas | 0,7g | 3% |
Grasas Trans | 0 | ** |
Fibra alimentaria | 0,7g | 3% |
Sódio | 320mg | 13% |
*% Valores diarios con base en una dieta diaria de 2.000 Kcal u 8.400 KJ . Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas. **VD no establecido. |
Ficha Técnica 1,010Kg
Sachet 6 x 1,010KgCód. Prod.: | 1110400 |
Class. Fiscal (NCM): | 20019000 |
EAN: | 7899659900310 |
DUN: | 17899659900317 |
Peso Bruto Envase/kg: | 10,10Kg |
Cant. Envase Lote : | 50 |
Fecha de vencimiento: | 12 meses |