INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción de 12 g (1 cuchara de sopa) | ||
CANTIDAD POR PORCIÓN | % VD(*) | |
Valor Energético | 23 Kcal = 98Kj | 1% |
Carbohidratos | 1,5g | 1% |
Proteínas | zero | zero |
Grasas Totales | 1,8g | 3% |
Grasas Saturadas | 0,3g | 1% |
Grasas Trans | zero | ** |
Fibra alimentaria | zero | zero |
Sódio | 118mg | 5% |
*% Valores diarios con base en una dieta diaria de 2.000 Kcal u 8.400 KJ . Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas. **VD no establecido. |
Ficha Técnica
FRASCO TOP DOWN 12 x 380gCód. Prod.: | 1110409 |
Class. Fiscal (NCM): | 2103.90.11 |
EAN: | 7899659900488 |
DUN: | 27899659900482 |
Peso Bruto Envase/kg: | 5,30 Kg |
Cant. Envase Lote: | 140 |
Fecha de vencimiento : | 08 meses |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción de 12 g (1 cuchara de sopa) | ||
CANTIDAD POR PORCIÓN | % VD(*) | |
Valor Energético | 23 Kcal = 98Kj | 1% |
Carbohidratos | 1,5g | 1% |
Proteínas | zero | zero |
Grasas Totales | 1,8g | 3% |
Grasas Saturadas | 0,3g | 1% |
Grasas Trans | zero | ** |
Fibra alimentaria | zero | zero |
Sódio | 118mg | 5% |
*% Valores diarios con base en una dieta diaria de 2.000 Kcal u 8.400 KJ . Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas. **VD no establecido. |
Ficha Técnica
Sachet 24 x 190gCód. Prod.: | 1110410 |
Class. Fiscal (NCM): | 2103.90.11 |
EAN: | 7899659900532 |
DUN: | 17899659900539 |
Peso Bruto Envase/kg: | 4,95Kg |
Cant. Envase Lote: | 136 |
Fecha de vencimiento: | 08 meses |