CHAMPIGNON
Informação Nutricional
Porção de 50g (1/4 xícara de chá) | ||
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor Energético | 11 Kcal = 46kJ | 1% |
Carboidratos | 0,6g | zero |
Proteínas | 1,6g | 2% |
Gorduras Totais | zero | zero |
Gorduras Saturadas | zero | zero |
Gorduras Trans | zero | ** |
Fibra Alimentar | 1,6g | 6% |
Sódio | 333mg | 14% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Ficha Técnica 100g inteiro
SACHÊ 20 x 100gCód. Prod.: | 1110395 |
Class. Fiscal (NCM): | 20031000 |
EAN: | 7899659900341 |
DUN: | 77899659900340 |
Peso Bruto Emb./kg: | 4,80Kg |
Qtd. Emb. Palete: | 119 |
Validade: | 12 meses |
Informação Nutricional
Porção de 50g (1/4 xícara de chá) | ||
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor Energético | 11 Kcal = 46kJ | 1% |
Carboidratos | 0,6g | zero |
Proteínas | 1,6g | 2% |
Gorduras Totais | zero | zero |
Gorduras Saturadas | zero | zero |
Gorduras Trans | zero | ** |
Fibra Alimentar | 1,6g | 6% |
Sódio | 333mg | 14% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Ficha Técnica 100g fatiado
SACHÊ 20 x 100gCód. Prod.: | 1110393 |
Class. Fiscal (NCM): | 20031000 |
EAN: | 7899659900365 |
DUN: | 77899659900364 |
Peso Bruto Emb./kg: | 4,80Kg |
Qtd. Emb. Palete: | 119 |
Validade: | 12meses |
Informação Nutricional
Porção de 50g (1/4 xícara de chá) | ||
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor Energético | 11 Kcal = 46kJ | 1% |
Carboidratos | 0,6g | zero |
Proteínas | 1,6g | 2% |
Gorduras Totais | zero | zero |
Gorduras Saturadas | zero | zero |
Gorduras Trans | zero | ** |
Fibra Alimentar | 1,6g | 6% |
Sódio | 333mg | 14% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Ficha Técnica 1,010Kg Inteiro
SACHÊ 6 x 1,010KgCód. Prod.: | 1110396 |
Class. Fiscal (NCM): | 20031000 |
EAN: | 789965990358 |
DUN: | 17899659900355 |
Peso Bruto Emb./kg: | 10,10Kg |
Qtd. Emb. Palete: | 50 |
Validade: | 12 meses |
Informação Nutricional
Porção de 50g (1/4 xícara de chá) | ||
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor Energético | 11 Kcal = 46kJ | 1% |
Carboidratos | 0,6g | zero |
Proteínas | 1,6g | 2% |
Gorduras Totais | zero | zero |
Gorduras Saturadas | zero | zero |
Gorduras Trans | zero | ** |
Fibra Alimentar | 1,6g | 6% |
Sódio | 333mg | 14% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Ficha Técnica 1,010Kg Fatiado
SACHÊ 6 x 1,010KgCód. Prod.: | 1110394 |
Class. Fiscal (NCM): | 20031000 |
EAN: | 7899659900372 |
DUN: | 17899659900379 |
Peso Bruto Emb./kg: | 10,10Kg |
Qtd. Emb. Palete: | 50 |
Validade: | 12 meses |