AZEITONAS
Verdes
Informação Nutricional
Porção de 20g (4 unidades) | ||
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor Energético | 28 Kcal = 118kJ | 1% |
Carboidratos | 0,8 | 0 |
Proteínas | zero | zero |
Gorduras Totais | 3,1g | 6% |
Gorduras Saturadas | 0,4g | 2% |
Gorduras Trans | zero | ** |
Fibra Alimentar | 0,7g | 3% |
Sódio | 311mg | 13% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Ficha Técnica 100g com Caroço
SACHÊ 20 x 100gCód. Prod.: | 1110386 |
Class. Fiscal (NCM): | 20057000 |
EAN: | 7899659900297 |
DUN: | 77899659900296 |
Peso Bruto Emb./kg: | 4,80Kg |
Qtd. Emb. Palete: | 119 |
Validade: | 18 meses |
Informação Nutricional
Porção de 20g (4 unidades) | ||
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor Energético | 28 Kcal = 118kJ | 1% |
Carboidratos | 0,8 | 0 |
Proteínas | zero | zero |
Gorduras Totais | 3,1g | 6% |
Gorduras Saturadas | 0,4g | 2% |
Gorduras Trans | zero | ** |
Fibra Alimentar | 0,7g | 3% |
Sódio | 311mg | 13% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Ficha Técnica 100g fatiadas
SACHÊ 20 x 100gCód. Prod.: | 1110389 |
Class. Fiscal (NCM): | 20057000 |
EAN: | 7899659900334 |
DUN: | 77899659900333 |
Peso Bruto Emb./kg: | 4,80Kg |
Qtd. Emb. Palete: | 119 |
Validade: | 18 meses |
Informação Nutricional
Porção de 20g (4 unidades) | ||
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor Energético | 28 Kcal = 118kJ | 1% |
Carboidratos | 0,8 | 0 |
Proteínas | zero | zero |
Gorduras Totais | 3,1g | 6% |
Gorduras Saturadas | 0,4g | 2% |
Gorduras Trans | zero | ** |
Fibra Alimentar | 0,7g | 3% |
Sódio | 311mg | 13% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Ficha Técnica 200g com caroço
SACHÊ 20 x 200gCód. Prod.: | 1110387 |
Class. Fiscal (NCM): | 20057000 |
EAN: | 7899659900303 |
DUN: | 77899659900302 |
Peso Bruto Emb./kg: | 8,60Kg |
Qtd. Emb. Palete: | 90 |
Validade: | 18 meses |
Informação Nutricional
Porção de 20g (4 unidades) | ||
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor Energético | 28 Kcal = 118kJ | 1% |
Carboidratos | 0,8 | 0 |
Proteínas | zero | zero |
Gorduras Totais | 3,1g | 6% |
Gorduras Saturadas | 0,4g | 2% |
Gorduras Trans | zero | ** |
Fibra Alimentar | 0,7g | 3% |
Sódio | 311mg | 13% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Ficha Técnica 1,010Kg com caroço
SACHÊ 6 x 1,010KgCód. Prod.: | 1110388 |
Class. Fiscal (NCM): | 20057000 |
EAN: | 7899659900327 |
DUN: | 17899659900324 |
Peso Bruto Emb./kg: | 10,10Kg |
Qtd. Emb. Palete: | 50 |
Validade: | 12 meses |
Informação Nutricional
Porção de 20g (4 unidades) | ||
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor Energético | 28 Kcal = 118kJ | 1% |
Carboidratos | 0,8 | 0 |
Proteínas | zero | zero |
Gorduras Totais | 3,1g | 6% |
Gorduras Saturadas | 0,4g | 2% |
Gorduras Trans | zero | ** |
Fibra Alimentar | 0,7g | 3% |
Sódio | 311mg | 13% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Ficha Técnica 1,010kg fatiadas
SACHÊ 6 x 1,010KgCód. Prod.: | 1110390 |
Class. Fiscal (NCM): | 20057000 |
EAN: | 7899659900457 |
DUN: | 17899659900454 |
Peso Bruto Emb./kg: | 10,10Kg |
Qtd. Emb. Palete: | 50 |
Validade: | 12 meses |